DESIGN UND MASSE | Andrea ANC 700 | - |
---|
Produkttyp | Headset - kabelgebunden | - |
---|---|---|
Empfohlene Verwendung | Computer | - |
TONQUALITÄT | Andrea ANC 700 | - |
---|
Kopfhörerform | Im Ohr | - |
---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | - |
Verbindungstechnologie | Verkabelt | - |
Tonausgabemodus | Mono | - |
Frequenzbereich | 50 - 20000 Hz | - |
Empfindlichkeit | 82 dB | - |
Impedanz | 32 Ohm | - |
MIKROFON | Andrea ANC 700 | - |
---|
Typ | Boom | - |
---|---|---|
Mikrofontechnologie | Elektret-Kondensator | - |
Mikrofon Betriebsart | Mono | - |
Verbindungstechnologie | Verkabelt | - |
Details zum Audioeingang | Mono - 100 - 10000 Hz - Ausgangsimpedanz 650 Ohm | - |
Empfindlichkeit | -28 dBV/Pascal | - |
Impedanz | 650 Ohm | - |
Signal-Rausch-Verhältnis | 60 dB | - |
STEUERUNG | Andrea ANC 700 | - |
---|
Kontrollen | Stummschalten | - |
---|
KABEL | Andrea ANC 700 | - |
---|
Kabeldetails | Kopfhörerkabel | - |
---|
ANSCHLÜSSE | Andrea ANC 700 | - |
---|
Steckertyp | Headset | - |
---|
Ähnliche Kopfhörer