Ausführlicher Vergleich und Test von beyerdynamic Lagoon ANC Explorer und JBL Quantum 910 Wireless. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - drahtlos - NFC - 3,5-mm-Buchse | Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Höhe | - | 20 cm | |
Breite | - | 19 cm | |
Tiefe | - | 9.6 cm | |
Gewicht | 283 g | 420 g | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer sind leichter als beyerdynamic Lagoon ANC Explorer-Kopfhörer. |
Farbe | Grau, braun | Schwarz | |
Material der Kopfhörer | Kunstleder, Memory-Schaum | Leder, Memory-Schaum | |
Material Kopfbügel | Stahl | - | |
Design | - | Spiele | |
Empfohlene Verwendung | - | Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer, Virtual-Reality-System | |
Gaming | - | Ja | |
Bluetooth-Reichweite | 10 m | - | |
Audio mit hoher Auflösung | - | Ja |
TONQUALITÄT | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | Dynamisch | |
Kopfhörertyp | Geschlossen | - | |
Faltbar | Ja | - | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer können zusammengeklappt werden. |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos, verkabelt | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz | |
Bluetoothversion | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | JBL Quantum 910 Wireless verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als beyerdynamic Lagoon ANC Explorer. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headsetprofil (HSP), Serielles Anschlussprofil (SPP), Generisches Zugangsprofil (GAP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Service Discovery Protocol (SDP) | Freisprechprofil (HFP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP) | |
Bluetooth Audio Codec | SBC, AAC, aptX, apt-X LL, mSBC | - | |
Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja | Beide Kopfhörer sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | Hybride ANC | - | |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | - | DTS Kopfhörer:X 2.0, QuantumSPHERE 360, QuantumSOUND Signature, QuantumSPATIAL 360 | |
Frequenzbereich | 10 - 30000 Hz | - | |
Details zum Audioausgang | - | Passiv - 20 - 40000 Aktiv - 20 - 20000 |
|
Maximale Eingangsleistung | - | 30 mW | |
Total Harmonic Distortion (THD) | 0.02% | - | |
Empfindlichkeit | - | 111 dB | |
Impedanz | 20 Ohm | 32 Ohm | |
Maximaler Schalldruck | 107 dB | 93 dB | |
Membran | 40 mm | 50 mm | JBL Quantum 910 Wireless haben eine dickere Membran als beyerdynamic Lagoon ANC Explorer. |
Magnetmaterial | - | Neodym | |
Eigenschaften | Sprachsteuerung, Bluetooth aptX-Technologie | - | |
Lautstärkeregler am Kabel | - | Ja |
MIKROFON | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Form | Eingebaut | Headset-Mikrofon | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Mikrofon Betriebsart | - | Unidirektional | |
Frequenzbereich | - | 100 - 8000 Hz | |
Empfindlichkeit | - | -38 dBV/Pascal |
STEUERUNG | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Kontrollen | - | Ein-/Ausschalten, Lautstärkeregelung, Mikrofon ein-/stummschalten, Spiellautstärke, Chatlautstärke, TalkThru-Taste, ANC ein-/ausschalten, Bluetooth |
---|
KABEL | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Kabeldetails | Audiokabel - abnehmbar - 1.2 m USB-C Ladekabel - abnehmbar |
USB-Ladekabel – abnehmbar – 2 m Audiokabel – abnehmbar – 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Abnehmbares Kabel | - | Ja |
FUNKTIONEN | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Merkmale | - | Stummschalt-LED-Anzeige, Stummschaltung des Mikrofons durch Umlegen | |
---|---|---|---|
Kommunikationstechnologie | NFC | - | |
Sensoren | - | Kopfverfolgungssensor | |
Weitere Funktionen | - | RGB-Beleuchtung |
AKKU UND AUFLADUNG | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium-Polymer | Headset-Batterie wiederaufladbar - Lithium-Ion | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 1100 mAh | 1300 mAh | JBL Quantum 910 Wireless haben eine höhere Akkukapazität als beyerdynamic Lagoon ANC Explorer. |
Akkulaufzeit | 47 Stunden | 39 Stunden | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das JBL Quantum 910 Wireless. |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AUS / Bluetooth): bis zu 45 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Geräuschunterdrückung EIN / Bluetooth): bis zu 24,5 Stunden Kontinuierliches Gespräch (Geräuschunterdrückung AUS / Bluetooth): bis zu 47 Stunden Kontinuierliches Gespräch (Geräuschunterdrückung EIN / Kabelverbindung): bis zu 31,5 Stunden |
Kontinuierliche Wiedergabe (Beleuchtung AUS): bis zu 39 Stunden Kontinuierliches Sprechen (2,4 GHz / Beleuchtung AUS / ANC AUS): bis zu 44 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Bluetooth / Beleuchtung AUS / ANC AUS): bis zu 45 Stunden Kontinuierliches Sprechen ( Bluetooth / Beleuchtung AUS / ANC AUS): bis zu 47 Stunden |
|
Aufladezeit | 3 Stunde(n) | 3,5 Stunde(n) | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer lassen sich schneller wieder aufladen als beyerdynamic Lagoon ANC Explorer. |
DRAHTLOSE VERBINDUNG | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Modulationsart | - | GFSK, DQPSK | |
---|---|---|---|
Funkfrequenzbereich | - | 2400 - 2483.5MHz |
ANSCHLÜSSE | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Steckertyp | Audioeingang (mini-phone stereo 3,5 mm) | Headset (mini-phone 3,5 mm) |
---|
SONSTIGES | beyerdynamic Lagoon ANC Explorer | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Hartschalenetui | Windschutz, USB-Dongle, USB-Ladekabel, Kalibrierungsmikrofon, USB-C-zu-USB-A-Konverter, 3,5-mm-Audiokabel | |
---|---|---|---|
Kompatibilität | - | Mac, Windows | |
Kompatible Standards | Bluetooth Klasse 1 | - | |
Herstellergarantie (Service & Support) | - | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |