Ausführlicher Vergleich und Test von Cooler Master MasterPulse MH530 und Turtle Beach Recon 500. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Produkttyp | Headset - verkabelt - 3,5 mm jack | Headset - verkabelt - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Farbe | - | Arktis getarnt | |
Material der Kopfhörer | - | Memory-Schaumstoff, Netzgewebe | |
Material Kopfbügel | - | Metall | |
Design | - | Spiele | |
Empfohlene Verwendung | Spielkonsole, Computer | Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer |
TONQUALITÄT | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | |
---|---|---|---|
Kopfhörertyp | Geschlossen | Geschlossen | |
Verstellbarer Kopfbügel | Ja | - | |
Verbindungstechnologie | Verkabelt | Verkabelt | |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Beide Kopfhörer bieten den gleichen Frequenzbereich . |
Maximale Eingangsleistung | 100 mW | - | |
Empfindlichkeit | 118 dB | - | |
Impedanz | 50 Ohm | - | |
Membran | 44 mm | 60 mm | Turtle Beach Recon 500 haben eine dickere Membran als Cooler Master MasterPulse MH530. |
Magnetmaterial | - | Neodym | |
Eigenschaften | - | Dualer Treiber, ProSpecs-Brillenentlastungssystem | |
Lautstärkeregler am Kabel | Ja | - |
MIKROFON | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Form | Headset-Mikrofon | Abnehmbares Headset-Mikrofon | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Mikrofon Betriebsart | Unidirektional | Unidirektional | |
Geräuschunterdrückung | - | Ja | Turtle Beach Recon 500-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche ausblenden. |
Frequenzbereich | 100 - 10000 Hz | - | |
Empfindlichkeit | -34 dB | - | |
Signal-Rausch-Verhältnis | 50 dB | - |
STEUERUNG | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Kontrollen | Lautstärke, Mikrofon ein/stumm | Stummschalten, Lautstärke |
---|
KABEL | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Kabeldetails | Headset-Kabel - flach - 1,2 m | Headset-Kabel - geflochtenes Gewebe - 1.3 m | |
---|---|---|---|
Kabellänge | 1.2 m | 1.3 m | |
Metallüberzogener Stecker | Gold | - |
FUNKTIONEN | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Weitere Funktionen | - | ProSpecs Brillenentlastungssystem, TruSpeak-Mikrofontechnologie |
---|
ANSCHLÜSSE | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Steckertyp | Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm) Mikrofon (mini-phone 3,5 mm) |
Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-polig) |
---|
SONSTIGES | Cooler Master MasterPulse MH530 | Turtle Beach Recon 500 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | - | Aufkleber |
---|