DESIGN UND MASSE | Cyber Acoustics AC 960 | - |
---|
Produkttyp | Headset - kabelgebunden | - |
---|
TONQUALITÄT | Cyber Acoustics AC 960 | - |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | - |
---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | - |
Verbindungstechnologie | Verkabelt | - |
Tonausgabemodus | Stereo | - |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | - |
Impedanz | 32 Ohm | - |
Membran | 40 mm | - |
MIKROFON | Cyber Acoustics AC 960 | - |
---|
Typ | Boom | - |
---|---|---|
Mikrofon Betriebsart | Mono | - |
Frequenzbereich | 100 - 16000 Hz | - |
Details zum Audioeingang | - 100 - 16000 Hz - Ausgangsimpedanz 2,2 kOhm | - |
Empfindlichkeit | -47 dBV/Pascal | - |
STEUERUNG | Cyber Acoustics AC 960 | - |
---|
Kontrollen | Lautstärke | - |
---|
KABEL | Cyber Acoustics AC 960 | - |
---|
Kabeldetails | Headset-Kabel - 2.7 m | - |
---|
ANSCHLÜSSE | Cyber Acoustics AC 960 | - |
---|
Steckertyp | (mini-phone Stereo 3,5 mm) | - |
---|
Ähnliche Kopfhörer