Direkter Vergleich und Test von Logitech Zone Wired MSFT Teams und Bowers & Wilkins PX7 S2. Vergleichen Sie Design, Klangqualität und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Kopfhörers zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für den Kopfhörer, der Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND MASSE | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Produkttyp | Headset - verkabelt - USB-C | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C | |
---|---|---|---|
Höhe | 16.593 cm | - | |
Breite | 17.973 cm | - | |
Tiefe | 6.677 cm | - | |
Gewicht | 211 g | 307 g | Logitech Zone Wired MSFT Teams sind leichter als Logitech Zone Wired MSFT Teams-Kopfhörer. |
Maße & Gewicht Details | - | Gehäuse: 18,9 cm x 6,3 cm x 23,3 cm | |
Farbe | Graphit | Schwarz | |
Material der Kopfhörer | Memory-Schaumstoff | Memory-Schaumstoff | |
Material Kopfbügel | Rostfreier Stahl, Silikon | - | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik, Computer | - |
TONQUALITÄT | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Kopfhörerform | Im Ohr | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | - | Dynamisch | |
Verbindungstechnologie | Verkabelt | Drahtlos, verkabelt | |
Kabellose Technologie | - | Bluetooth | |
Bluetoothversion | - | Bluetooth 5.2 | |
Bluetoothprofil | - | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP), generisches Attributprofil (GATT) | |
Bluetooth Audio Codec | - | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive | |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | Ja | Bowers & Wilkins PX7 S2 sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | - | Hybride aktive Geräuschunterdrückung | |
Tonausgabemodus | Stereo | - | |
Frequenzbereich | 20 - 16000 Hz | - | |
Empfindlichkeit | 99 dB | - | |
Impedanz | 32 Ohm | - | |
Membran | 40 mm | Bio-cellulose - 40 mm | Beide Kopfhörer sind mit der gleichen dicken Membran ausgestattet. |
Eigenschaften | - | Ambient Pass-Through | |
Lautstärkeregler am Kabel | Ja | - |
MIKROFON | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Form | Headset-Mikrofon | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Mikrofon Betriebsart | Unidirektional, omni-direktional | - | |
Geräuschunterdrückung | - | Ja | Bowers & Wilkins PX7 S2-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche ausblenden. |
Frequenzbereich | 100 - 16000 Hz | - | |
Empfindlichkeit | -48 dBV/Pascal | - | |
Integrierte Mikrofone | 2 | 6 | Bowers & Wilkins PX7 S2 haben ein integriertes Mikrofon. |
STEUERUNG | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Kontrollen | Stummschalten, Lautstärke, Rufannahme/Beenden, Wiedergabe/Pause, Anruf ablehnen | - |
---|
KABEL | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Kabeldetails | Headset-Kabel - verhedderungssicher - 1,9 m USB-C auf USB-A Adapter |
USB-C auf Mini-Phone 3,5 mm Kabel - abnehmbar - 1,2 m USB-C auf USB-C Kabel - abnehmbar - 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Kabellänge | 1.9 m | 1.2 m | |
Abnehmbares Kabel | - | Ja |
FUNKTIONEN | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Merkmale | - | Abnutzungserkennung |
---|
AKKU UND AUFLADUNG | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Akkutyp | - | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Akkulaufzeit | - | 30 Stunden | |
Details zur Akkulaufzeit | - | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 30 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit 15-minütiger Ladung): bis zu 7 Stunden |
|
Aufladezeit | - | 2 Stunde(n) |
ANSCHLÜSSE | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Steckertyp | Headset (USB Typ-C) | Kopfhörer (24-pol. USB-C) |
---|
SONSTIGES | Logitech Zone Wired MSFT Teams | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Reiseetui | Tragetasche, 3,5-mm-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-USB-C-Kabel | |
---|---|---|---|
Kompatibilität | Windows | - | |
Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams | - | |
Herstellergarantie (Service & Support) | Begrenzte Garantie – 2 Jahre | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |