Ausführlicher Vergleich und Test von Philips BASS+ SHB4305WT und JBL TUNE Buds. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - drahtlos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Höhe | 2 cm | - | |
Breite | 10 cm | - | |
Tiefe | 4 cm | - | |
Gewicht | 16 g | 5.4 g | JBL TUNE Buds sind leichter als Philips BASS+ SHB4305WT-Kopfhörer. |
Maße & Gewicht Details | - | Etui zum Aufladen: 42 g | |
Farbe | Weiß | Schwarz | Blau | Lila | Weiß | |
Schutz | - | Staub- und wasserabweisend | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 10 m | - |
TONQUALITÄT | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Kopfhörerform | In-Ear | In-Ear | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | - | Dynamisch | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 | JBL TUNE Buds verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Philips BASS+ SHB4305WT. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | Freisprechprofil (HFP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP), Geräteidentifikationsprofil (DID) | |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | Ja | JBL TUNE Buds sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | - | Smart Ambient | |
Geräuschisolierung | Ja | - | Philips BASS+ SHB4305WT sind mit einer Funktion zur Geräuschisolierung ausgestattet. |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | - | Pure Bass | |
Frequenzbereich | 9 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz | Philips BASS+ SHB4305WT bieten einen größeren Frequenzbereich als JBL TUNE Buds. |
Maximale Eingangsleistung | 30 mW | - | |
Empfindlichkeit | 107 dB | 101 dB | Philips BASS+ SHB4305WT haben eine höhere Empfindlichkeit als JBL TUNE Buds. |
Impedanz | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Maximaler Schalldruck | - | 93 dB | |
Membran | PET - 12.2 mm | 10 mm | Philips BASS+ SHB4305WT haben eine dickere Membran als JBL TUNE Buds. |
Magnetmaterial | Neodym | - | |
Eigenschaften | - | TalkThru-Technologie |
MIKROFON | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Form | - | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Typ | Am Kabel | - | |
Empfindlichkeit | - | -38 dBV/Pascal | |
Integrierte Mikrofone | - | 4 |
STEUERUNG | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Kontrollen | Lautstärkeregler, Rufannahme/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Telefon-/Musikmodus, Anruf abweisen | - |
---|
KABEL | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Kabeldetails | USB Ladekabel | USB-C Ladekabel |
---|
AKKU UND AUFLADUNG | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium-Polymer | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium-Polymer | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | - | 70 mAh | |
Akkulaufzeit | 6 Stunde(n) | - | |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 6 Stunden Kontinuierliches Sprechen: bis zu 5,5 Stunden Standby: bis zu 110 Stunden |
Kontinuierliches Sprechen (aktive Geräuschunterdrückung ein): bis zu 6 Stunden Kontinuierliches Sprechen (aktive Geräuschunterdrückung aus): bis zu 6,6 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (ANC EIN / Bluetooth): bis zu 10 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (ANC AUS / Bluetooth): bis zu 12 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit 15 Minuten Ladezeit): bis zu 4 Stunden |
|
Standby-Zeit | 110 Stunden | - | |
Aufladezeit | - | 2 Stunden |
ANSCHLÜSSE | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Steckertyp | Bluetooth USB (nur Strom) |
- |
---|
SONSTIGES | Philips BASS+ SHB4305WT | JBL TUNE Buds |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | USB-Ladekabel | 3 Paar Ohrstöpsel, USB-C-Ladekabel, Ladeetui (750 mAh) | |
---|---|---|---|
Kompatible Standards | - | IP54, GFSK, 8DPSK, Pi/4 DQPSK | |
Herstellergarantie (Service & Support) | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |