Ausführlicher Vergleich und Test von Philips UpBeat SHB2505BK und Huawei FreeBuds Pro 2. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Höhe | 6.5 cm | 2.37 cm | |
Breite | 4.1 cm | 2.91 cm | |
Tiefe | 3.6 cm | 2.18 cm | |
Gewicht | 46 g | 6.1 g | Huawei FreeBuds Pro 2 sind leichter als Philips UpBeat SHB2505BK-Kopfhörer. |
Maße & Gewicht Details | - | Ohrhörer: 2,91 cm x 2,18 cm x 2,37 cm / 6,1 g Ladebox: 6,79 cm x 2,45 cm x 4,75 cm / 52 g |
|
Farbe | Schwarz | Silber blau | |
Schutz | - | Staubgeschützt, windgeschützt, wasserdicht | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 10 m | - |
TONQUALITÄT | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Kopfhörerform | In-Ear | In-Ear | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | Dynamisch | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Huawei FreeBuds Pro 2 verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Philips UpBeat SHB2505BK. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | Freisprechprofil (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Bluetooth Audio Codec | - | SBC, AAC, LDAC | |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | Ja | Huawei FreeBuds Pro 2 sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | - | Intelligentes dynamisches ANC 2.0 | |
Geräuschisolierung | Ja | - | Philips UpBeat SHB2505BK sind mit einer Funktion zur Geräuschisolierung ausgestattet. |
Tonausgabemodus | - | Stereo | |
Soundeffekte | - | Dynamischer Equalizer | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | 14 - 48000 Hz | Huawei FreeBuds Pro 2 bieten einen größeren Frequenzbereich als Philips UpBeat SHB2505BK. |
Membran | 6 mm | 11 mm | Huawei FreeBuds Pro 2 haben eine dickere Membran als Philips UpBeat SHB2505BK. |
Anzahl der gleichzeitig anschließbaren Geräte (Multipoint) | - | 2 | Huawei FreeBuds Pro 2 haben die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen. |
Magnetmaterial | NdFeB | - | |
Eigenschaften | - | Pure Voice Knochenleitersensor-Technologie |
MIKROFON | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Geräuschunterdrückung | - | Ja | Huawei FreeBuds Pro 2-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche ausblenden. |
Integrierte Mikrofone | - | 3 |
STEUERUNG | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Kontrollen | Taste für Mehrfachfunktionen | Lautstärke, Annehmen/Beenden, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, ANC ein/aus, Steuerung drücken, Steuerung streichen |
---|
KABEL | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Kabeldetails | USB-Ladekabel - abnehmbar | USB-C Ladekabel - abnehmbar |
---|
FUNKTIONEN | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Merkmale | - | Transparent Hörmodus | |
---|---|---|---|
Sprachsteuerung | Indirekt | - | |
Intelligenter Assistent | Siri, Google Assistent | - | |
Sensoren | - | Beschleunigungsmesser, Infrarot (IR)-Sensor, Knochensensor, Gyroskop |
AKKU UND AUFLADUNG | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium Ion | Kopfhörerakku wiederaufladbar - kabelloses Laden | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | - | 55 mAh | |
Akkulaufzeit | 15 Stunde(n) | 6,5 Stunden | Philips UpBeat SHB2505BK halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das Huawei FreeBuds Pro 2. |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 5 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgeliefertem Ladeclip): bis zu 20 Stunden Kontinuierliches Sprechen (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 20 Stunden |
Kontinuierliche Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 4 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 6,5 Stunden |
|
Standards für kabelloses Laden | - | Qi | |
Aufladezeit | 1,5 Stunde(n) | 40 Minuten | Huawei FreeBuds Pro 2 lassen sich schneller wieder aufladen als Philips UpBeat SHB2505BK. |
Automatisch Ein/Aus | - | Ja |
ANSCHLÜSSE | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Steckertyp | Bluetooth USB (nur Strom) |
- |
---|
SONSTIGES | Philips UpBeat SHB2505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladeetui | 3 Paar Silikon-Ohrstöpsel, USB-C-Ladekabel, Tasche für kabelloses Laden | |
---|---|---|---|
Kompatible Standards | - | IP54, IEC 60529 | |
Herstellergarantie (Service & Support) | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |