Detaillierter Vergleich und Bewertung von Philips UpBeat TAT3215WT und Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation). Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Design, Klangqualität, aber auch andere wichtige Merkmale beider Kopfhörer miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welcher die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Produktgeneration | - | 3. Generation | |
Höhe | 6.5 cm | 3.079 cm | |
Breite | 4.2 cm | 1.826 cm | |
Tiefe | 3.6 cm | 1.921 cm | |
Gewicht | 49 g | 4.28 g | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) sind leichter als Philips UpBeat TAT3215WT-Kopfhörer. |
Maße & Gewicht Details | - | Etui zum Aufladen: 5,44 cm x 2,138 cm x 4,64 cm / 37,91 g | |
Farbe | Weiß | Weiß | |
Schutz | Spritzwassergeschützt, schweißresistent | Schweißbeständig, IPX4, wasserbeständig | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 10 m | - |
TONQUALITÄT | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Kopfhörerform | In-Ear | Ear-bud | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | - | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Philips UpBeat TAT3215WT verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation). |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | - | |
Tonausgabemodus | - | Stereo | |
Soundeffekte | - | Adaptiver EQ | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | - | |
Membran | PET | - | |
Magnetmaterial | NdFeB | - | |
Eigenschaften | - | Apple H1 Chip, Personalisiertes räumliches Audio mit dynamischer Kopfverfolgung |
MIKROFON | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Mikrofon Betriebsart | - | Strahlformung |
STEUERUNG | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Kontrollen | Taste für Mehrfachfunktionen | Beantworten/Beenden, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent |
---|
KABEL | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Kabeldetails | USB-Netzkabel - abnehmbar | USB-C-auf-Lightning-Kabel |
---|
FUNKTIONEN | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | - | Ja | |
---|---|---|---|
Intelligenter Assistent | Siri, Google Assistent | Siri | |
Sensoren | - | Bewegungserkennungs-Beschleunigungsmesser, Spracherkennungs-Beschleunigungsmesser, Kraftsensor, Hauterkennungs-Sensoren | |
Weitere Funktionen | - | Kabelloses Audio-Sharing |
AKKU UND AUFLADUNG | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium Ion | Kopfhörerakku wiederaufladbar | |
---|---|---|---|
Akkulaufzeit | 24 Stunden | 6 Stunde(n) | Philips UpBeat TAT3215WT halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation). |
Details zur Akkulaufzeit | Ununterbrochene Wiedergabe: bis zu 6 Stunden Ununterbrochene Wiedergabe (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 18 Stunden |
Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 6 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Raumklang): bis zu 5 Stunden Kontinuierliches Sprechen: bis zu 4 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 30 Stunden Kontinuierliches Sprechen (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 20 Stunden |
|
Aufladezeit | 1,5 Stunde(n) | - | |
Automatisch Ein/Aus | - | Ja |
ANSCHLÜSSE | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Steckertyp | Bluetooth USB (nur Strom) |
- |
---|
SONSTIGES | Philips UpBeat TAT3215WT | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | - | Lightning-auf-USB-C-Kabel, Lightning-Ladehülle | |
---|---|---|---|
Kompatibilität | - | iPhone, iPad, iPod, Mac | |
Kompatible Standards | IPX4 | - | |
Herstellergarantie (Service & Support) | - | Begrenzte Garantie – 1 Jahr |