Ausführlicher Vergleich und Test von Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) und JBL Reflect Flow Pro. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Gewicht | 13 g | - | |
Maße & Gewicht Details | - | Ladeetui: 61,5 g Kopfhörer: 7,2 g |
|
Farbe | Schwarz | Blau | Rosa | Schwarz | |
Schutz | Wasserdicht, schweißresistent, IPX5, IP57 | Staubbeständig, schweißbeständig, regendicht | |
Design | Sport | Sport | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 30 m | - |
TONQUALITÄT | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Kopfhörerform | In-Ear - Über-Ohr-Montage | In-Ear | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | - | Dynamisch | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Beide Kopfhörer haben die gleiche Bluetoothversion. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | Freisprechprofil (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | Ja | JBL Reflect Flow Pro sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | - | Adaptive Geräuschunterdrückung mit Smart Ambient | |
Geräuschisolierung | Ja | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) sind mit einer Funktion zur Geräuschisolierung ausgestattet. |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | Bassverstärkung | Signature Sound | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Beide Kopfhörer bieten den gleichen Frequenzbereich . |
Total Harmonic Distortion (THD) | <3% | - | |
Empfindlichkeit | 94 dB | 100 dB | JBL Reflect Flow Pro haben eine höhere Empfindlichkeit als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Impedanz | - | 16 Ohm | |
Maximaler Schalldruck | - | 94 dB | |
Membran | 13.5 mm | 6.8 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) haben eine dickere Membran als JBL Reflect Flow Pro. |
Eigenschaften | - | Dual Connect + Sync-Technologie |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit | - | -38 dBV/Pascal |
STEUERUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Kontrollen | Stummschalten, Lautstärkeregelung, Annehmen/Beenden, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent | Sprachassistent |
---|
FUNKTIONEN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Merkmale | Sprachgesteuerte Warnungen | Berührungssteuerung | |
---|---|---|---|
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | - | Ja | |
Intelligenter Assistent | - | Google Assistent, Alexa |
AKKU UND AUFLADUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Akkutyp | 2 x Kopfhörerbatterie wiederaufladbar - Lithium Polymer | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium-Polymer - - kabelloses Aufladen | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 90 mAh | 85 mAh | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) haben eine höhere Akkukapazität als JBL Reflect Flow Pro. |
Akkulaufzeit | 8 Stunde(n) | 10 Stunde(n) | JBL Reflect Flow Pro halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgelieferter Ladetasche): bis zu 24 Stunden |
Kontinuierliche Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AUS): bis zu 10 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Geräuschunterdrückung EIN): bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgelieferter Ladetasche): bis zu 30 Stunden |
|
Standards für kabelloses Laden | - | Qi | |
Aufladezeit | 2 Stunde(n) | 2 Stunde(n) | Beide Kopfhörer haben die glleiche Aufladezeit. |
Enthaltene Menge | 2 | - |
SONSTIGES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Reflect Flow Pro |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | - | 3 Paar Ohrstöpsel, USB-C-Ladekabel, Ladeetui (540 mAh), 4 Größen POWERFINS-Stabilisatoren | |
---|---|---|---|
Kompatible Standards | - | IP68 | |
Herstellergarantie (Service & Support) | - | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |