Ausführlicher Vergleich und Test von Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) und Philips TAT3216BK. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Höhe | - | 9 cm | |
Breite | - | 4 cm | |
Tiefe | - | 5 cm | |
Gewicht | 13 g | 55 g | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) sind leichter als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud)-Kopfhörer. |
Farbe | Schwarz | Schwarz | |
Schutz | Wasserdicht, schweißresistent, IPX5, IP57 | Spritzwassergeschützt, schweißresistent, IPX5 | |
Design | Sport | - | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 30 m | 10 m | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) haben eine größere Reichweite als Philips TAT3216BK. |
TONQUALITÄT | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Kopfhörerform | In-Ear - Über-Ohr-Montage | In-Ear | |
---|---|---|---|
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Beide Kopfhörer haben die gleiche Bluetoothversion. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | Erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | |
Bluetooth Audio Codec | - | SBC | |
Geräuschisolierung | Ja | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) sind mit einer Funktion zur Geräuschisolierung ausgestattet. |
Tonausgabemodus | Stereo | - | |
Soundeffekte | Bassverstärkung | - | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Beide Kopfhörer bieten den gleichen Frequenzbereich . |
Maximale Eingangsleistung | - | 3 mW | |
Total Harmonic Distortion (THD) | <3% | - | |
Empfindlichkeit | 94 dB | 105 dB | Philips TAT3216BK haben eine höhere Empfindlichkeit als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Impedanz | - | 16 Ohm | |
Membran | 13.5 mm | 6 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) haben eine dickere Membran als Philips TAT3216BK. |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut |
---|
STEUERUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Kontrollen | Stummschalten, Lautstärkeregelung, Annehmen/Beenden, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent | - |
---|
KABEL | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Kabeldetails | - | USB-C Kabel - abnehmbar |
---|
FUNKTIONEN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Merkmale | Sprachgesteuerte Warnungen | Berührungssteuerung |
---|
AKKU UND AUFLADUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Akkutyp | 2 x Kopfhörerbatterie wiederaufladbar - Lithium Polymer | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium-Polymer | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 90 mAh | - | |
Akkulaufzeit | 8 Stunde(n) | - | |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgelieferter Ladetasche): bis zu 24 Stunden |
Ununterbrochenes Sprechen: bis zu 6 Stunden Ununterbrochenes Sprechen (mit dem mitgelieferten Ladeetui): bis zu 24 Stunden |
|
Aufladezeit | 2 Stunde(n) | - | |
Enthaltene Menge | 2 | - |
ANSCHLÜSSE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Steckertyp | - | Bluetooth USB (nur Strom) |
---|
SONSTIGES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Philips TAT3216BK |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | - | Ladeetui, 3 Paar Ohrstöpsel | |
---|---|---|---|
Herstellergarantie (Service & Support) | - | Begrenzte Garantie – 1 Jahr |