Ausführlicher Vergleich und Test von Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) und Soundcore Sport X10. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Gewicht | 13 g | 53 g | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) sind leichter als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud)-Kopfhörer. |
Maße & Gewicht Details | - | Etui zum Aufladen: 4,56 cm x 7,86 cm x 3 cm / 40,4 g | |
Farbe | Schwarz | Schwarz | |
Material des Gehäuses | - | PC/ABS | |
Schutz | Wasserdicht, schweißresistent, IPX5, IP57 | Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig | |
Design | Sport | Sport | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 30 m | 10 m | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) haben eine größere Reichweite als Soundcore Sport X10. |
TONQUALITÄT | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Kopfhörerform | In-Ear - Über-Ohr-Montage | In-Ear - Über-Ohr-Montage | |
---|---|---|---|
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Soundcore Sport X10 verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | |
Bluetooth Audio Codec | - | SBC, AAC | |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | Ja | Soundcore Sport X10 sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | - | Hybride ANC | |
Geräuschisolierung | Ja | Ja | Beide Kopfhörer sind mit einer Geräuschisolierung ausgestattet. |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | Bassverstärkung | BassUp | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Beide Kopfhörer bieten den gleichen Frequenzbereich . |
Total Harmonic Distortion (THD) | <3% | <3% | Beide Kopfhörer haben die gleiche harmonische Gesamtverzerrung. |
Empfindlichkeit | 94 dB | 113 dB +/- 1,5dB | Soundcore Sport X10 haben eine höhere Empfindlichkeit als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Impedanz | - | 32 Ohm | |
Maximaler Schalldruck | - | 93 dB | |
Membran | 13.5 mm | Graphen - 10 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) haben eine dickere Membran als Soundcore Sport X10. |
Eigenschaften | - | 210° drehbare Ohrhaken |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Mikrofon Betriebsart | - | Omnidirektional, MEMS-direktional | |
Geräuschunterdrückung | - | Ja | Soundcore Sport X10-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche ausblenden. |
Frequenzbereich | - | 20 - 20000 Hz | |
Empfindlichkeit | - | -38 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis | - | 63 dB | |
Integrierte Mikrofone | - | 6 |
STEUERUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Kontrollen | Stummschalten, Lautstärkeregelung, Annehmen/Beenden, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent | Lautstärke, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, ANC/Ambient |
---|
KABEL | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Kabeldetails | - | USB-C-Ladekabel - abnehmbar - 60 cm |
---|
FUNKTIONEN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Merkmale | Sprachgesteuerte Warnungen | Schnelles Aufladen, SweatGuard-Technologie | |
---|---|---|---|
Kompatibel mit dem Internet der Dinge (IoT) | - | Ja | |
Intelligenter Assistent | - | Siri | |
Weitere Funktionen | - | Transparent-Modus |
AKKU UND AUFLADUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Akkutyp | 2 x Kopfhörerbatterie wiederaufladbar - Lithium Polymer | 2 x Kopfhörerbatterie wiederaufladbar - Lithium Polymer | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 90 mAh | 55 mAh | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) haben eine höhere Akkukapazität als Soundcore Sport X10. |
Akkulaufzeit | 8 Stunde(n) | 8 Stunde(n) | Beide Kopfhörer halten mit einer Akkulaufzeit gleich lange. |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgelieferter Ladetasche): bis zu 24 Stunden |
Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgelieferter Ladebox): bis zu 32 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (aktive Geräuschunterdrückung aus): bis zu 6 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (aktive Geräuschunterdrückung ein) (mit mitgelieferter Aufladung Hülle): bis zu 24 Stunden Kontinuierliches Sprechen: bis zu 5,5 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Folie an): bis zu 7 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Folie an) (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 28 Stunden |
|
Standby-Zeit | - | 73 Stunden | |
Aufladezeit | 2 Stunde(n) | 1,5 Stunde(n) | Soundcore Sport X10 lassen sich schneller wieder aufladen als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Enthaltene Menge | 2 | 2 |
SONSTIGES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Soundcore Sport X10 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | - | 5 Paar Ohrstöpsel, USB-C-Ladekabel, Ladetasche (540 mAh) | |
---|---|---|---|
Kompatible Standards | - | Bluetooth Klasse 1, Bluetooth Klasse 2, IPX7, IEC 60529 | |
Herstellergarantie (Service & Support) | - | Eingeschränkte Garantie - 18 Monate |