Ausführlicher Vergleich und Test von Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) und JBL Wave. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Gewicht | 13 g | - | |
Maße & Gewicht Details | - | Ohrhörer: 8,8 g Ladeetui: 39,5 g |
|
Farbe | Schwarz | Türkis | Weiß | |
Schutz | Wasserdicht, schweißresistent, IPX5, IP57 | Staubbeständig, IP54, wasserbeständig | |
Design | Sport | - | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 30 m | - |
TONQUALITÄT | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Kopfhörerform | In-Ear - Über-Ohr-Montage | Ear-bud | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | - | Dynamisch | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | JBL Wave verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | Freisprechprofil (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Geräuschisolierung | Ja | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) sind mit einer Funktion zur Geräuschisolierung ausgestattet. |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | Bassverstärkung | Tiefe Bässe | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Beide Kopfhörer bieten den gleichen Frequenzbereich . |
Total Harmonic Distortion (THD) | <3% | - | |
Empfindlichkeit | 94 dB | 100 dB | JBL Wave haben eine höhere Empfindlichkeit als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Impedanz | - | 16 Ohm | |
Maximaler Schalldruck | - | 95 dB | |
Membran | 13.5 mm | 8 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) haben eine dickere Membran als JBL Wave. |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit | - | -38 dBV/Pascal |
STEUERUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Kontrollen | Stummschalten, Lautstärkeregelung, Annehmen/Beenden, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent | - |
---|
KABEL | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Kabeldetails | - | USB-C Ladekabel |
---|
FUNKTIONEN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Merkmale | Sprachgesteuerte Warnungen | - |
---|
AKKU UND AUFLADUNG | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Akkutyp | 2 x Kopfhörerbatterie wiederaufladbar - Lithium Polymer | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium-Polymer | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 90 mAh | 48 mAh | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) haben eine höhere Akkukapazität als JBL Wave. |
Akkulaufzeit | 8 Stunde(n) | 8 Stunden | Beide Kopfhörer halten mit einer Akkulaufzeit gleich lange. |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgelieferter Ladetasche): bis zu 24 Stunden |
Ununterbrochene Wiedergabe: bis zu 8 Stunden Ununterbrochene Wiedergabe (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 32 Stunden |
|
Aufladezeit | 2 Stunde(n) | 2 Stunden | Beide Kopfhörer haben die glleiche Aufladezeit. |
Enthaltene Menge | 2 | 2 |
SONSTIGES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Wave |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | - | 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), USB-C-Ladekabel, Ladeetui (530 mAh) |
---|