DESIGN UND MASSE | Poly - Plantronics M 124 | - |
---|
Produkttyp | Headset - kabelgebunden | - |
---|---|---|
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik, Telefon | - |
TONQUALITÄT | Poly - Plantronics M 124 | - |
---|
Kopfhörerform | Über-dem-Ohr-Halterung | - |
---|---|---|
Verbindungstechnologie | Verkabelt | - |
Tonausgabemodus | Mono | - |
Frequenzbereich | 300 - 3300 Hz | - |
Total Harmonic Distortion (THD) | 5% | - |
Empfindlichkeit | 15 dBV/Pascal | - |
Impedanz | 32 Ohm | - |
Lautstärkeregler am Kabel | Ja | - |
MIKROFON | Poly - Plantronics M 124 | - |
---|
Typ | Boom | - |
---|---|---|
Mikrofon Betriebsart | Mono | - |
Frequenzbereich | 300 - 3300 Hz | - |
Details zum Audioeingang | Cardioidncharakteristik - 300 - 3300 Hz | - |
Total Harmonic Distortion (THD) | 5% | - |
Impedanz | 3.3 kOhm | - |
STEUERUNG | Poly - Plantronics M 124 | - |
---|
Kontrollen | Lautstärke | - |
---|
KABEL | Poly - Plantronics M 124 | - |
---|
Kabeldetails | Headset-Kabel - 1,2 m | - |
---|
ANSCHLÜSSE | Poly - Plantronics M 124 | - |
---|
Steckertyp | Headset (Sub-Mini-Telefon 2,5 mm) | - |
---|
SONSTIGES | Poly - Plantronics M 124 | - |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Earloop, Kleiderclip | - |
---|
Ähnliche Kopfhörer