Ausführlicher Vergleich und Test von ROCCAT Syn Pro Air und JLab Audio JBuddies Studio Kids. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Produkttyp | Headset - 2,4 GHz - schnurlos - USB-A | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5-mm-Klinke | |
---|---|---|---|
Höhe | 22.8 cm | - | |
Breite | 20.3 cm | - | |
Tiefe | 7.6 cm | - | |
Gewicht | 580 g | - | |
Farbe | Schwarz | Blau, Graphit | |
Material der Kopfhörer | Memory-Schaumstoff | - | |
Material Kopfbügel | Stoff | - | |
Design | - | Kinder | |
Empfohlene Verwendung | Spielkonsole, Computer | Tragbare Elektronik |
TONQUALITÄT | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | - | |
---|---|---|---|
Verstellbarer Kopfbügel | - | Ja | |
Faltbar | - | Ja | JLab Audio JBuddies Studio Kids können zusammengeklappt werden. |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos, verkabelt | |
Kabellose Technologie | 2,4 GHz Funkfrequenz | Bluetooth | |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | 3D-Surround-Sound | - | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | - | |
Maximaler Schalldruck | - | 85 dB | |
Membran | 50 mm | - |
MIKROFON | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Form | Abnehmbares Headset-Mikrofon | - | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Mikrofon Betriebsart | Unidirektional | - |
STEUERUNG | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Kontrollen | Ein-/Ausschalten, Mikrofon ein-/stummschalten, Gesamtlautstärke | - |
---|
KABEL | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Kabeldetails | USB-C Ladekabel USB zu USB-C Adapter |
Kopfhörerkabel |
---|
FUNKTIONEN | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Weitere Funktionen | Intelligente AIMO-Beleuchtung, Stellar Wireless-Technologie | - |
---|
AKKU UND AUFLADUNG | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Akkutyp | Headset-Batterie wiederaufladbar | Kopfhörerakku wiederaufladbar | |
---|---|---|---|
Akkulaufzeit | 24 Stunden | 24 Stunden | Beide Kopfhörer halten mit einer Akkulaufzeit gleich lange. |
ANSCHLÜSSE | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Steckertyp | USB 2.0 (4 PIN USB Typ A) | Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
SONSTIGES | ROCCAT Syn Pro Air | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Drahtloser USB-Sender | - | |
---|---|---|---|
Kompatibilität | Windows | - | |
Herstellergarantie (Service & Support) | Begrenzte Garantie – 2 Jahre | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |