Direkter Vergleich und Test von Samsung Galaxy Buds+ und JBL TUNE Flex. Vergleichen Sie Design, Klangqualität und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die Wahl Ihres perfekten Kopfhörers zu vereinfachen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Entscheidung für den Kopfhörer, der Ihre Erwartungen am besten erfüllt, zu erleichtern, indem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den Produkten aufzeigen.
DESIGN UND MASSE | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Höhe | 1.92 cm | - | |
Breite | 1.75 cm | - | |
Tiefe | 2.25 cm | - | |
Gewicht | 6.3 g | - | |
Maße & Gewicht Details | Ohrhörer: 1,75 cm x 2,25 cm x 1,92 cm / 6,3 g Ladebox: 7 cm x 3,88 cm x 2,65 cm / 39,6 g |
Ladeetui: 5,15 cm x 2,93 cm x 4,7 cm / 38,6 g Ohrhörer: 2,05 cm x 2,02 cm x 3,49 cm / 4,8 g |
|
Farbe | B.Lila | Blau | Weiß | Schwarz | Rot | Blau | Weiß | Schwarz | Lila | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik |
TONQUALITÄT | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Kopfhörerform | In-Ear | Ear-bud | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | - | Dynamisch | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | JBL TUNE Flex verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Samsung Galaxy Buds+. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Freisprechprofil (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Bluetooth Audio Codec | SBC, AAC, Samsung Scalable | - | |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | Ja | JBL TUNE Flex sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | - | Smart Ambient | |
Tonausgabemodus | - | Stereo | |
Soundeffekte | - | Pure Bass | |
Frequenzbereich | - | 20 - 20000 Hz | |
Empfindlichkeit | - | 110 dB | |
Impedanz | - | 32 Ohm | |
Membran | - | 12 mm | |
Eigenschaften | Umgebungsabhängig | - |
MIKROFON | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit | - | -38 dBV/Pascal | |
Integrierte Mikrofone | 2 | - |
KABEL | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Kabeldetails | USB-C Ladekabel - abnehmbar | USB-C Ladekabel |
---|
FUNKTIONEN | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Merkmale | Berührungssteuerung | - | |
---|---|---|---|
Intelligenter Assistent | Bixby | - | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Hall-Sensor, Berührungssensor | - |
AKKU UND AUFLADUNG | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar - kabelloses Laden | 2 x Kopfhörerbatterie wiederaufladbar - Lithium Polymer | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 85 mAh | 55 mAh | Samsung Galaxy Buds+ haben eine höhere Akkukapazität als JBL TUNE Flex. |
Akkulaufzeit | 11 Stunde(n) | 4,5 Stunden | Samsung Galaxy Buds+ halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das JBL TUNE Flex. |
Details zur Akkulaufzeit | Standby: bis zu 22 Stunden Ununterbrochene Wiedergabe: bis zu 11 Stunden Ununterbrochenes Sprechen: bis zu 15 Stunden |
Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 32 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 4,5 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (ANC OFF / Bluetooth): bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (ANC ON / Bluetooth): bis zu 6 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 18 Stunden |
|
Standby-Zeit | 22 Stunden | - | |
Standards für kabelloses Laden | Qi | - | |
Aufladezeit | - | 2 Stunde(n) | |
Enthaltene Menge | - | 2 |
ANSCHLÜSSE | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Steckertyp | Bluetooth USB (nur Strom) (24 pin USB-C) |
- |
---|
SONSTIGES | Samsung Galaxy Buds+ | JBL TUNE Flex |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 Paar Ohrstöpsel, 3 Paar Secure Fit Wingtips, Ladeetui (270 mAh), 7 BTS-Fotokarten, Smart Buds+ Hülle | USB-C-Ladekabel, Ohrbügel in 3 Größen, Ladetasche (570 mAh) | |
---|---|---|---|
Kompatible Standards | - | IPX4, GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK |