Detaillierter Vergleich und Bewertung von Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless und Sony MDR 1AM2. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Design, Klangqualität, aber auch andere wichtige Merkmale beider Kopfhörer miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welcher die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - drahtlos - NFC | Kopfhörer - verkabelt - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Gewicht | 238 g | 187 g | Sony MDR 1AM2 sind leichter als Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless-Kopfhörer. |
Farbe | - | Schwarz | |
Material der Kopfhörer | - | Synthetisches Leder | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik |
TONQUALITÄT | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | - | |
Kopfhörertyp | Geschlossen | Geschlossen | |
Faltbar | Ja | - | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless können zusammengeklappt werden. |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Verkabelt | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | - | |
Bluetoothversion | Bluetooth 4.0 | - | |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | - | |
Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | - | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | NoiseGard aktive Rauschunterdrückung | - | |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Frequenzbereich | 18 - 22000 Hz | 3 - 100000 Hz | Sony MDR 1AM2 bieten einen größeren Frequenzbereich als Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless. |
Total Harmonic Distortion (THD) | <0.5% | - | |
Empfindlichkeit | 113 dB | 98 dB/mW | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless haben eine höhere Empfindlichkeit als Sony MDR 1AM2. |
Impedanz | 18 Ohm | 16 Ohm | |
Membran | - | Aluminium coated LCP - 40 mm | |
Magnetmaterial | Neodym | Neodym | |
Eigenschaften | Bluetooth aptX-Technologie | - |
MIKROFON | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Form | Eingebaut | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Am Kabel | |
Mikrofon Betriebsart | Omnidirektional | - | |
Frequenzbereich | 100 - 10000 Hz | - | |
Integrierte Mikrofone | 2 | - |
STEUERUNG | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Kontrollen | Ein-/Ausschalten, Lautstärkeregelung, Annehmen/Beenden, Halten, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wahlwiederholung | - |
---|
KABEL | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Kabeldetails | Kopfhörerkabel - abnehmbar - L-förmig - 1.4 m Micro-USB-Ladekabel - abnehmbar |
Kopfhörerkabel - abnehmbar - OFC - L-förmig - 1.2 m Mobiltelefonkabel - abnehmbar - 1.2 m |
|
---|---|---|---|
Kabellänge | 1.4 m | 1.2 m | |
Abnehmbares Kabel | Ja | - | |
Metallüberzogener Stecker | Gold | Gold |
AKKU UND AUFLADUNG | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium-Polymer | - | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 600 mAh | - | |
Akkulaufzeit | 25 Stunden | - | |
Aufladezeit | 2 Stunde(n) | - |
ANSCHLÜSSE | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Steckertyp | Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm) | Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm 4-polig) |
---|
SONSTIGES | Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless | Sony MDR 1AM2 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Tragetasche, Mikro-USB-Ladekabel | Tragetasche |
---|