Ausführlicher Vergleich und Test von Sharkoon SKILLER SGH1 und Hama "Insomnia VR". Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Hama "Insomnia VR" |
---|
Produkttyp | Headset - kabelgebunden | Headset - kabelgebunden | |
---|---|---|---|
Gewicht | 253 g | - | |
Farbe | Schwarz, blau | Schwarz, weiß | |
Empfohlene Verwendung | Spielkonsole, Computer | Spielkonsole, tragbare Elektronik |
TONQUALITÄT | Sharkoon SKILLER SGH1 | Hama "Insomnia VR" |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | Im Ohr | |
---|---|---|---|
Verbindungstechnologie | Verkabelt | Verkabelt | |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | 20 - 22000 Hz | Hama "Insomnia VR" bieten einen größeren Frequenzbereich als Sharkoon SKILLER SGH1. |
Maximale Eingangsleistung | 100 mW | - | |
Empfindlichkeit | 98 dB | 112 dB | Hama "Insomnia VR" haben eine höhere Empfindlichkeit als Sharkoon SKILLER SGH1. |
Impedanz | 32 Ohm | - | |
Membran | 40 mm | - | |
Lautstärkeregler am Kabel | Ja | Ja |
MIKROFON | Sharkoon SKILLER SGH1 | Hama "Insomnia VR" |
---|
Form | - | Headset-Mikrofon | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Mikrofon Betriebsart | Omnidirektional | - | |
Frequenzbereich | 50 - 16000 Hz | - | |
Empfindlichkeit | -58 dB | - | |
Impedanz | 2.2 kOhm | - |
STEUERUNG | Sharkoon SKILLER SGH1 | Hama "Insomnia VR" |
---|
Kontrollen | Lautstärke, Mikrofon ein/stumm | Stummschalten, Lautstärke |
---|
KABEL | Sharkoon SKILLER SGH1 | Hama "Insomnia VR" |
---|
Kabeldetails | Headset-Kabel - geflochtenes Gewebe - 1.1 m Headset-Verlängerungskabel - abnehmbar - geflochtenes Gewebe - 1.4 m |
Headset-Kabel | |
---|---|---|---|
Metallüberzogener Stecker | Gold | - |
ANSCHLÜSSE | Sharkoon SKILLER SGH1 | Hama "Insomnia VR" |
---|
Steckertyp | 2 x Headset (mini-phone Stereo 3,5 mm 4-polig) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-polig) |
---|
SONSTIGES | Sharkoon SKILLER SGH1 | Hama "Insomnia VR" |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Reiseetui | - | |
---|---|---|---|
Herstellergarantie (Service & Support) | - | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |