Detaillierter Vergleich und Bewertung von Sony h.ear in 2 WI-H700 und OPPO Enco W31. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Design, Klangqualität, aber auch andere wichtige Merkmale beider Kopfhörer miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welcher die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - drahtlos, kabelgebunden - NFC | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Gewicht | 40 g | 50 g | Sony h.ear in 2 WI-H700 sind leichter als Sony h.ear in 2 WI-H700-Kopfhörer. |
Farbe | Grauschwarz | Schwarz | Weiß | |
Schutz | - | Staubbeständig, IP54, wasserbeständig | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 10 m | 10 m | Beide Kopfhörer haben die gleiche maximale Reichweite. |
TONQUALITÄT | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Kopfhörerform | In-Ear - Hinter-dem-Hals-Halterung | In-Ear | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | Dynamisch | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos, verkabelt | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | OPPO Enco W31 verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Sony h.ear in 2 WI-H700. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Leadership Development and Advisory Council (LDAC) | - | |
Bluetooth Audio Codec | - | AAC | |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | Digitale Klangverbesserungs-Engine HX (DSEE HX) | - | |
Frequenzbereich | 5 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sony h.ear in 2 WI-H700 bieten einen größeren Frequenzbereich als OPPO Enco W31. |
Empfindlichkeit | 103 dB/mW | 95 dB | Sony h.ear in 2 WI-H700 haben eine höhere Empfindlichkeit als OPPO Enco W31. |
Impedanz | 16 Ohm | - | |
Membran | 9 mm | Graphene - 7 mm | Sony h.ear in 2 WI-H700 haben eine dickere Membran als OPPO Enco W31. |
MIKROFON | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Mikrofon Betriebsart | Omnidirektional | - | |
Geräuschunterdrückung | - | Ja | OPPO Enco W31-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche ausblenden. |
Frequenzbereich | 50 - 8000 Hz | - | |
Details zum Audioeingang | Omnidirektional - 50 - 8000 Hz | - | |
Empfindlichkeit | - | -38 dBV/Pascal |
STEUERUNG | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Kontrollen | Lautstärke | Nächster/Vorheriger Titel, Sprachassistent |
---|
KABEL | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Kabeldetails | Kopfhörerkabel - L-förmig - 1 m USB-Kabel |
USB-Ladekabel - abnehmbar | |
---|---|---|---|
Kabellänge | 1 m | - | |
Metallüberzogener Stecker | Gold | - |
FUNKTIONEN | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Merkmale | Vibrationsalarm | - | |
---|---|---|---|
Sensoren | - | Berührungssensor |
AKKU UND AUFLADUNG | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium Ion | Kopfhörerakku wiederaufladbar - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | - | 25 mAh | |
Akkulaufzeit | 8 Stunde(n) | 3,5 Stunde(n) | Sony h.ear in 2 WI-H700 halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das OPPO Enco W31. |
Details zur Akkulaufzeit | - | Kontinuierliche Wiedergabe (mit dem mitgelieferten Ladeetui): bis zu 15 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 3,5 Stunden |
|
Aufladezeit | - | 2,5 Stunde(n) | |
Enthaltene Menge | - | 2 |
DRAHTLOSE VERBINDUNG | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Funkfrequenzbereich | 2.4 - 2.4835GHz | - |
---|
ANSCHLÜSSE | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Steckertyp | Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm) | - |
---|
SONSTIGES | Sony h.ear in 2 WI-H700 | OPPO Enco W31 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Ohrstöpsel, Clip | Ohrstöpsel-Kit, USB-Ladekabel, Ladeetui (350 mAh) | |
---|---|---|---|
Kompatibilität | Android-Telefon | - |