Ausführlicher Vergleich und Test von Sony Platinum Wireless Headset und V7 HA201-2EP. Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Produkttyp | Headset - 2,4 GHz - drahtlos - 3,5 mm jack | Headset - verkabelt - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Höhe | 19.2 cm | 16.3 cm | |
Breite | 16.8 cm | 15.2 cm | |
Tiefe | 4 cm | 5.1 cm | |
Gewicht | 318.2 g | 72.5 g | V7 HA201-2EP sind leichter als Sony Platinum Wireless Headset-Kopfhörer. |
Farbe | - | Schwarz | |
Empfohlene Verwendung | Spielkonsole | Computer |
TONQUALITÄT | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Kopfhörerform | Im Ohr | Im Ohr | |
---|---|---|---|
Faltbar | Ja | - | Sony Platinum Wireless Headset können zusammengeklappt werden. |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Verkabelt | |
Kabellose Technologie | 2,4 GHz Funkfrequenz | - | |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | 7.1-Kanal Virtual Surround Sound | - | |
Frequenzbereich | - | 20 - 20000 Hz | |
Impedanz | - | 32 Ohm | |
Membran | 50 mm | 30 mm | Sony Platinum Wireless Headset haben eine dickere Membran als V7 HA201-2EP. |
MIKROFON | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Form | Eingebaut | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Mikrofon Betriebsart | - | Omnidirektional | |
Details zum Audioeingang | - | Omnidirektional - 270° | |
Empfindlichkeit | - | -44 dB |
STEUERUNG | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Kontrollen | Stummschalten, Lautstärke | - |
---|
KABEL | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Kabeldetails | Audiokabel Micro-USB-Ladekabel - 60.96 cm |
Headset-Kabel - 1.8 m | |
---|---|---|---|
Kabellänge | - | 1.8 m |
AKKU UND AUFLADUNG | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Akkutyp | Headset-Batterie wiederaufladbar - Lithium-Ion | - | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | 760 mAh | - |
ANSCHLÜSSE | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Steckertyp | USB Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm) |
Kopfhörer (mini-phone stereo 3,5 mm) Mikrofon (mini-phone 3,5 mm) |
---|
SONSTIGES | Sony Platinum Wireless Headset | V7 HA201-2EP |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Drahtloser Adapter, Reiseetui | - | |
---|---|---|---|
Herstellergarantie (Service & Support) | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | - |