Ausführlicher Vergleich und Test von Sony WI-1000X und Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). Vergleichen Sie Design, Audioeigenschaften, Funktionen und andere wichtige Spezifikationen, um den richtigen Kopfhörer für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - drahtlos - NFC | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Gewicht | 71 g | 13 g | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) sind leichter als Sony WI-1000X-Kopfhörer. |
Farbe | Schwarz | Gold | Schwarz | Türkis | |
Schutz | - | Wasserdicht, schweißresistent, IPX5, IP57 | |
Design | - | Sport | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik | |
Bluetooth-Reichweite | 10 m | 30 m | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) haben eine größere Reichweite als Sony WI-1000X. |
Audio mit hoher Auflösung | Ja | - |
TONQUALITÄT | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Kopfhörerform | In-Ear - Nackenbügel | In-Ear - Über-Ohr-Montage | |
---|---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Balanced armature / dynamic | - | |
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) verfügen über eine fortschrittlichere Version von Bluetooth als Sony WI-1000X. |
Bluetoothprofil | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | Freisprechprofil (HFP), Headset-Profil (HSP), erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP), Audio/Video-Fernbedienungsprofil (AVRCP) | |
Bluetooth Audio Codec | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | - | |
Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | - | Sony WI-1000X sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. |
Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie | Digitale Rauschunterdrückungstechnologie (DNC) | - | |
Geräuschisolierung | - | Ja | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) sind mit einer Funktion zur Geräuschisolierung ausgestattet. |
Tonausgabemodus | Stereo | Stereo | |
Soundeffekte | Digitale Klangverbesserungs-Engine HX (DSEE HX), S-Master HX | Bassverstärkung | |
Frequenzbereich | 3 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sony WI-1000X bieten einen größeren Frequenzbereich als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Total Harmonic Distortion (THD) | - | <3% | |
Empfindlichkeit | 101 dB/mW | 94 dB | Sony WI-1000X haben eine höhere Empfindlichkeit als Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Impedanz | 22 Ohm | - | |
Membran | 9 mm | 13.5 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) haben eine dickere Membran als Sony WI-1000X. |
MIKROFON | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Mikrofontechnologie | Elektret-Kondensator | - | |
Mikrofon Betriebsart | Omnidirektional | - | |
Frequenzbereich | 50 - 8000 Hz | - |
STEUERUNG | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Kontrollen | Lautstärke, Taste für die Unterbrechung der Geräuschunterdrückung | Stummschalten, Lautstärkeregelung, Annehmen/Beenden, Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent |
---|
KABEL | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Kabeldetails | Kopfhörerkabel - abnehmbar - OFC - L-förmig - 1 m Micro-USB-Kabel - 50 cm |
- | |
---|---|---|---|
Kabellänge | 1 m | - | |
Abnehmbares Kabel | Ja | - | |
Metallüberzogener Stecker | Gold | - |
FUNKTIONEN | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Merkmale | Vibrationsalarm | Sprachgesteuerte Warnungen | |
---|---|---|---|
Intelligenter Assistent | Google Assistent | - |
AKKU UND AUFLADUNG | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar | 2 x Kopfhörerbatterie wiederaufladbar - Lithium Polymer | |
---|---|---|---|
Akkukapazität | - | 90 mAh | |
Akkulaufzeit | 13 Stunden | 8 Stunde(n) | Sony WI-1000X halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe (Noise Cancelling EIN): bis zu 10 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (Noise Cancelling AUS): bis zu 13 Stunden Standby (Noise Cancelling EIN): bis zu 17 Stunden Standby (Noise Cancelling AUS): bis zu 100 Stunden |
Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 8 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit mitgelieferter Ladetasche): bis zu 24 Stunden |
|
Standby-Zeit | 100 Stunden | - | |
Aufladezeit | 3,5 Stunde(n) | 2 Stunde(n) | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) lassen sich schneller wieder aufladen als Sony WI-1000X. |
Enthaltene Menge | - | 2 |
DRAHTLOSE VERBINDUNG | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Funkfrequenzbereich | 2.4 - 2.4835GHz | - |
---|
ANSCHLÜSSE | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Steckertyp | Kopfhörer (mini-phone Stereo 3.5 mm 4-polig) USB (nur Strom) (5 pin Micro-USB Typ B) |
- |
---|
SONSTIGES | Sony WI-1000X | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Schutzhülle, Flugzeugadapter, 4 Paar Hybrid-Ohrstöpsel (Größen SS/S/M/L), 3 Paar Triple-Comfort-Ohrstöpsel | - | |
---|---|---|---|
Kompatibilität | iPhone, iPod, Android-Telefon | - |