Detaillierter Vergleich und Bewertung von Soundcore Life Note und Philips TAA7306BK. Mit unserer umfassenden Übersicht können Sie ganz einfach Design, Klangqualität, aber auch andere wichtige Merkmale beider Kopfhörer miteinander vergleichen und ganz einfach entscheiden, welcher die richtige Wahl für Sie ist. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Hauptunterschiede zwischen den Produkten zu erkennen und den Kopfhörer zu finden, der Ihren Bedürfnissen und Erwartungen am besten entspricht.
DESIGN UND MASSE | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Produkttyp | True wireless - Bluetooth - kabellos | True wireless - Bluetooth - kabellos | |
---|---|---|---|
Höhe | - | 17 cm | |
Breite | - | 9.5 cm | |
Tiefe | - | 5 cm | |
Gewicht | - | 260 g | |
Farbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | |
Schutz | IPX5, wasserbeständig | Wasserfest, staubgeschützt | |
Design | - | Sport | |
Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Tragbare Elektronik |
TONQUALITÄT | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Kopfhörerform | In-Ear | In-Ear | |
---|---|---|---|
Verbindungstechnologie | Drahtlos | Drahtlos | |
Kabellose Technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 | - | |
Bluetooth Audio Codec | aptX | - | |
Tonausgabemodus | Stereo | - | |
Soundeffekte | BassUp | - | |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | - | |
Empfindlichkeit | 92 dB | - | |
Membran | Graphene | 9 mm | |
Magnetmaterial | - | Neodym | |
Eigenschaften | - | Awareness-Modus |
MIKROFON | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Form | Eingebaut | Eingebaut | |
---|---|---|---|
Mikrofon Betriebsart | Strahlformung | - | |
Geräuschunterdrückung | Ja | - | Soundcore Life Note-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche ausblenden. |
Technologie zur Rauschunterdrückung | cVc 8.0 (klare Sprachaufzeichnung) von Qualcomm | - | |
Integrierte Mikrofone | 4 | - |
KABEL | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Kabeldetails | USB-C Kabel - abnehmbar | - |
---|
FUNKTIONEN | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Merkmale | - | Berührungssteuerung, UV-Reinigung | |
---|---|---|---|
Sensoren | - | Herzfrequenz |
AKKU UND AUFLADUNG | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Akkutyp | Kopfhörerakku wiederaufladbar | Kopfhörerakku wiederaufladbar | |
---|---|---|---|
Akkulaufzeit | 5 Stunde(n) | 6 Stunde(n) | Philips TAA7306BK halten mit einer Akkulaufzeit länger durch als das Soundcore Life Note. |
Details zur Akkulaufzeit | Kontinuierliche Wiedergabe: bis zu 5 Stunden Kontinuierliche Wiedergabe (mit dem mitgelieferten Ladeetui): bis zu 40 Stunden |
Ununterbrochene Wiedergabe: bis zu 6 Stunden Ununterbrochene Wiedergabe (mit mitgeliefertem Ladeetui): bis zu 18 Stunden |
ANSCHLÜSSE | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Steckertyp | - | Bluetooth USB (nur Strom) |
---|
SONSTIGES | Soundcore Life Note | Philips TAA7306BK |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Ladeetui | 3 Ohrhaken, Ladeetui | |
---|---|---|---|
Kompatibilität | - | iPhone, iPad, iPod, Android-Telefon | |
Kompatible Standards | IPX5 | IP57 | |
Herstellergarantie (Service & Support) | Eingeschränkte Garantie - 18 Monate | Begrenzte Garantie – 1 Jahr |