DESIGN UND MASSE | VXI TuffSet 15 | - |
---|
Produkttyp | Headset - kabelgebunden | - |
---|---|---|
Gewicht | 204 g | - |
Empfohlene Verwendung | Telefon | - |
TONQUALITÄT | VXI TuffSet 15 | - |
---|
Kopfhörerform | Full size (Over-Ear-Kopfhörer) | - |
---|---|---|
Kopfhörertechnologie | Dynamisch | - |
Verbindungstechnologie | Verkabelt | - |
Frequenzbereich | 100 - 6300 Hz | - |
Impedanz | 300 Ohm | - |
MIKROFON | VXI TuffSet 15 | - |
---|
Typ | Boom | - |
---|---|---|
Mikrofontechnologie | Elektret-Kondensator | - |
Frequenzbereich | 200 - 10000 Hz | - |
Empfindlichkeit | -87 dB | - |
Impedanz | 1.8 kOhm | - |
Mikrofon-Stromquelle Spannung (DC) | 3 V | - |
KABEL | VXI TuffSet 15 | - |
---|
Kabeldetails | Headset-Kabel | - |
---|
ANSCHLÜSSE | VXI TuffSet 15 | - |
---|
Steckertyp | Headset (Quick Disconnect) | - |
---|
SONSTIGES | VXI TuffSet 15 | - |
---|
Herstellergarantie (Service & Support) | Begrenzte Garantie – 2 Jahre | - |
---|
Ähnliche Kopfhörer