Ausführlicher Vergleich und Test von Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 und Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV. Vergleichen Sie Design, Sensoren, Annäherungsfunktionen, Speicherkapazitäten und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um die richtige Kamera für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und die Digitalkamera zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera | Digitalkamera - 4K - kompakt |
---|---|---|
Inklusive Linse | - | Carl Zeiss |
Höhe | 8.44 cm | 9.4 cm |
Breite | 11.43 cm | 13.25 cm |
Tiefe | 8.16 cm | 12.74 cm |
Gewicht | 436 g | 1.05 kg |
Gewicht Details | - | Nur Kamera: 1,05 kg Kamera mit Akku und Speicherkarte: 1,095 kg |
Gehäusefarbe | Schwarz | - |
Schutz | - | Staubbeständig, feuchtigkeitsbeständig |
Digitaler Zoom | 4x | 100x |
Optischer Zoom | 40x | 25x |
SENSOR | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Sensor-Auflösung | 16,15 Megapixel | 20,1 Megapixel |
---|---|---|
Optischer Sensortyp | CCD | Exmor RS CMOS |
Gesamtpixel | 16.440.000 Bildpunkte | 21.000.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 16.150.000 Bildpunkte | 20.100.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | 1/2.3" | 1.0" |
Bildfrequenz (Max Auflösung) | 30 fps | 30 fps |
Bildstabilisator | Optisch | Optisch (Steady Shot mit Intelligentem Aktiv-Modus) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | Ja | Ja |
Sensoren | - | Digitaler Pegelmesser |
PROZESSOR | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Bildprozessor | - | BIONZ X |
---|
OBJEKTIV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Typ | Zoom lens - 40x zoom - 4.3 - 172 mm - f/3.0-6.8 | Carl Zeiss zoom lens - 25x zoom - 8.8 - 220 mm - f/2.4-4.0 Vario-Sonnar T* |
---|---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 24 - 960mm | 24 - 600mm |
Fokus-Einstellung | Automatisch | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | - | 3 cm |
Zoom-Einstellung | Motorisiertes Laufwerk | Motorisiertes Laufwerk |
Konstruktion des Objektivs | 11 Gruppen / 15 Elemente | 13 Gruppen / 18 Elemente |
Filtergröße | - | 72 mm |
Merkmale | Asphärische Linse | ED-Glas, asphärische Linse, AA-Linse (fortschrittliche asphärische Linse), T*-Beschichtung, direkter manueller Fokus (DMF) |
FOKUSSIEREN | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
---|---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 9 | 315 |
Autofokus-Merkmale | - | Fokus-Peaking-Funktion |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Subject-tracking AF | - |
Gesichtserkennung | Automatic Face Tracking technology, Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture | Eye Detect AF, Smile Shutter |
VIEWFINDER | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Sucher-Typ | - | Elektronisch - OLED |
---|---|---|
Farbunterstützung im Sucher | - | Farbe |
Sucher Diagonale Größe | - | 0.39" |
Auflösung des Suchers | - | 2.359.296 Bildpunkte |
Optischer Sucher Feldabdeckung | - | 100% |
Optischer Sucher Vergrößerung | - | 0.70x |
Optischer Sucher Dioptrienkorrekturbereich | - | -4 to +3 |
Merkmale | - | Steuerung der Sucherhelligkeit |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
ISO (Max) | 3200 | 25600 |
---|---|---|
Lichtempfindlichkeit | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto, ISO 3200 (4MP) | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 64, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO auto (100-12800), ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000 |
Belichtungsmessung | Mittenbetont, Spot, Künstliche Intelligenz AE (AiAE) | Multisegment, mittengewichtet, Spot |
Belichtungsmodi | Programm, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität | Programm, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Belichtungsreihen-Modi | - | Dynamikbereich-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Porträtmodus, Party/Indoor, Nachtporträt, PET, Kinder, Feuerwerk, Nachtlandschaft, Panorama-Assistent, Sportmodus, Sonnenuntergang, Schnee, Schönheitsgesicht | Landschaft, Porträtmodus, Makro, Nachtporträt, Nachtszene, Sportmodus, Sonnenuntergang, handgeführte Dämmerung, Anti-Bewegungsunschärfe |
Spezialeffekte | - | Schwarz-Weiß, Sepia, Neutral, Lebendig, Sonnenuntergang, Weichzeichner, Illustration, Landschaft, Porträt, Aquarell, Miniatur, klar, tief, Licht, Herbstlaub, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Posterisierung, kontrastreiches Monochrom, Pop-Farbe, HDR-Gemälde, tonreiches Monochrom, Soft-High-Key, Nachtszene, Standard, Style Box |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühend, fluoreszierend, bewölkt, Tageslicht, fluoreszierendes Licht (kaltweiß), 1900K - 10000K | Glühlampe, bewölkt, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (Tageslicht), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß), Leuchtstofflampenlicht (tageslichtweiß) |
Max Belichtungszeit | 1/2000 sec | 1/32000 sec |
Min Belichtungszeit | 30 sec | 30 sec |
Belichtungskorrektur | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Weißabgleich-Bracketing | - | Ja |
DISPLAY | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Touchscreen | - | Ja |
Display-Format | 460.000 Bildpunkte | 1.440.000 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Eingebaut | Klappbar |
BLITZ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Kamera-Blitz | Aufklappbarer Blitz | Aufklappbarer Blitz |
---|---|---|
Blitzmodi | Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Automatik, Blitz AUS, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts | Fill-in-Modus, Synchronisation hinterer Vorhang, langsame Synchronisation, Automatikmodus, Blitz AUS-Modus |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja | - |
Eigenschaften | - | AF-Beleuchtung, Blitzbelichtungsreihenautomatik |
Effektive Blitzreichweite | 0.5 m - 7.5 m: ISO 800 (wide lens) 1.2 m - 3.7 m: ISO 800 (tele lens) |
1 m - 10.8 m: ISO auto (wide lens) 1 m - 6.5 m: ISO auto (tele lens) 20.8 m: ISO 12800 (wide lens) 12.8 m: ISO 12800 (tele lens) |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Digitales Videoformat | H.264, MOV | AVCHD, XAVC S |
---|---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maximale Videoauflösung | 1280 x 720 | 3840 x 2160 |
Audio-Signalformat | Linear PCM | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM |
Surround-Sound | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording |
Mikrofon-Betriebsmodus | Mono | Stereo |
SPEICHER | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Speicherkartensteckplatz | SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDHC Memory Card | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Mitgelieferte Speicherkarte | Keine | Keine |
Maximal unterstützte Größe der Speicherkarte | 32 GB | - |
Bildspeicher | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
5472 x 3648 3888 x 2592 2736 x 1824 4864 x 3648 3648 x 2736 2592 x 1944 640 x 480 5472 x 3080 3648 x 2056 2720 x 1528 3648 x 3648 2544 x 2544 1920 x 1920 |
Videoaufzeichnung | H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 15 fps H.264 - 640 x 480 p - 30 fps |
- |
AKKU UND LADEN | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Akku-Typ | AA Standard-Formfaktor | Sony NP-FW50 Lithium-Ionen |
---|---|---|
Akku-Einzelheiten | 4 x AA-Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten) AA-NiMH-Akku (optional) |
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Akku - 1080 mAh |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 280 Aufnahmen | Fotoaufnahmen - 400 Aufnahmen (LCD-Monitor eingeschaltet) Fotoaufnahmen - 370 Aufnahmen (EVF eingeschaltet) Videoaufnahmen - 3,33 Stunden (LCD-Monitor eingeschaltet) Videoaufnahmen - 3,08 Stunden (EVF eingeschaltet) |
ANSCHLÜSSE | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Schnittstelle | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0 | IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Druck-Standard | Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif Print-Unterstützung, PictBridge-Unterstützung | Exif-Print-Unterstützung, PRINT Image Matching |
Blitz-Terminal | - | Hot shoe |
Anschluss-Typ | USB 2.0 (5-pol. Micro-USB Typ B) Composite Video/Audio Ausgang HDMI Ausgang (19-pol. Micro HDMI Typ D) |
USB 2.0 HDMI Ausgang (19 pin micro HDMI Type D) Mikrofon (mini-phone stereo 3.5 mm) Kopfhörer (mini-phone stereo 3.5 mm) |
FUNKTIONEN | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | - | 10 Sek., 2Sek., 5 Sek. |
---|---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | - | 3.5 frames per second, 10 frames per second, 24 frames per second |
Zusätzliche Funktionen | Automatischer Energiesparmodus, Datums-/Zeitstempel, kamerainterne Rote-Augen-Entfernung, Panorama-Aufnahme | Schärferegler, digitale Bilddrehung, Erkennung der Kameraausrichtung, Sättigungsregler, Schwenkpanorama-Technologie, Fotografieren während der Filmaufnahme, Kontrastregler, Dynamikbereich-Optimierung, 24p-Kinomodus, Dolby Digital Stereo Creator, Mehrbild-Rauschunterdrückung, Intelligent AUTO (iAUTO), High ISO NR, Superior Auto-Modus, Clear Image Zoom, Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen, Unterstützung von PlayMemories Camera Apps, lautlose Aufnahmen, BRAVIA Sync-Funktion |
SONSTIGES | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ401 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Objektivdeckel, Umhängeband | Okularabdeckung, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, Schultergurt, Netzadapter, Schuhkappe, Micro-USB-Kabel |
---|---|---|
Max Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C |