Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Vostro 3520 und ASUS P1411CEA (EK0394X). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm | 32,54 cm x 21,6 cm x 2,04 cm |
Gewicht | 1.83 kg | 1.5 kg |
Farbe | Carbon schwarz | Schiefergrau |
DISPLAY | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 14" - TN |
---|---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeldichte (ppi) | 140 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 120 Hz | - |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 220 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Merkmale | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.17925 mm pixel pitch | Anti-glare, 82% screen-to-body ratio |
PROZESSOR | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | 4.2 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 8 MB | 8 MB |
Merkmale | Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (sofern der Speicher gelötet ist) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | 16 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 1 |
SPEICHERPLATZ | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) |
Kamera | Ja - HD | Ja - 720p |
Auflösung | 0,92 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | 78,6 Grad | - |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Lautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio | - |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: ASUS SonicMaster, Audio von ICEpower |
KOMMUNIKATION | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 2230 | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H | - |
Merkmale | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 41 Wh | 37 Wh |
AC ADAPTER | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
EINGANG | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Merkmale | - | Chiclet-Tastatur, 1,4mm Hubweg |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Steckplatz | - | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (0 frei) 1 x Serial ATA (1 frei) |
---|---|---|
Schnittstelle | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
2 x USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (30 Tage Testversion, schließt Office-Lizenz aus), McAfee Business Protection (1 Jahr) | McAfee LiveSafe (30 Tage Testversion), MyASUS, Microsoft 365 (1 Monat Testversion) |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Vostro 3520 | ASUS P1411CEA (EK0394X) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzadapter, USB-A auf RJ45 Gigabit-Ethernet-Adapter |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | - | MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Cortana-Unterstützung |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | - | Eingeschränkte Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |