Ausführlicher Vergleich und Test von Dell Vostro 3520 und ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ). Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Produkttyp | Notebook | Notebook - 180-Grad-Scharnierdesign |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm | 31,2 cm x 22,7 cm x 2,05 cm |
Gewicht | 1.83 kg | 1.72 kg |
Farbe | Carbon schwarz | Eklipse grau |
DISPLAY | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" - IPS | 14" |
---|---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | Mini LED backlight |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Pixeldichte (ppi) | 140 | - |
VSync-Rate bei maximaler Auflösung | 120 Hz | 165 Hz |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:10 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² | 500 cd/m² |
Farbgamut | 45% NTSC | 100 % DCI-P3 |
Merkmale | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.17925 mm pixel pitch | Blendfrei, NVIDIA G-SYNC kompatibel, 3 ms Reaktionszeit, Pantone validiert, Dolby Vision, 91 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, VESA DisplayHDR 600, Nebula HDR Engine |
PROZESSOR | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4.2 GHz | 5,2 GHz |
Anzahl der Kerne | Quad-Core-Prozessor | 8-Kern |
Cache | 8 MB | L3 - 16 MB |
Merkmale | Intel Smart-Cache | - |
ARBEITSSPEICHER | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (gelötet)) |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | 32 GB |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Nenngeschwindigkeit | 3200 MHz | - |
Formfaktor | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 | 1 |
Leere Steckplätze | 1 | 0 |
SPEICHERPLATZ | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | - | 1 einzelne GPU-Karte / integrierter Grafikprozessor |
---|---|---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon 780M |
Videospeicher | - | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Video-Systemfunktionen | Funktionen wie Intel UHD-Grafik (für Einkanalspeicher) | - |
Gaming | - | Ja |
Kamera | Ja - HD | Ja - 1080p |
Auflösung | 0,92 Megapixel | - |
Kamera-Merkmale | 78,6 Grad | IR-Kamera, Windows Hello |
Sensor-Typ | CMOS | - |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | - |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | - |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | Vier Lautsprecher, 3-Mikrofon-Array |
Konforme Standards | High Definition Audio | Dolby Atmos |
Audio-Merkmale | - | Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: AI-Rauschunterdrückung |
KOMMUNIKATION | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Wireless-Controller | M.2 2230 | - |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H | - |
Merkmale | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
AKKU | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 41 Wh | 76 Wh |
AC ADAPTER | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Eingang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
EINGANG | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
---|---|---|
Numerische Tastatur | Ja | - |
Tastaturbeleuchtung | - | Ja (RGB) |
Merkmale | - | Makrofunktion, Chiclet-Tastatur, ASUS Aura Sync RGB LED, 1 RGB-Zone, ASUS Overstroke-Technologie |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Schnittstelle | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse |
Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery) |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ja (microSDXC UHS-II) |
SOFTWARE | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Enthaltene Software | Microsoft Office (30 Tage Testversion, schließt Office-Lizenz aus), McAfee Business Protection (1 Jahr) | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Dell Vostro 3520 | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XZ) |
---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
---|---|---|
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Noble Wedge Sicherheitsschlitz | - |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | - |
Merkmale | - | Dampfkammer-Kühlsystem, ErgoLift, Thermal Grizzly Conductonaut, BIOS-Schutz, AniMe Matrix-Beleuchtung, ROG Intelligent Cooling, 0dB Ambient Cooling |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C | - |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | - |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% (nicht kondensierend) | - |