Ausführlicher Vergleich und Test von Getac UX10 und Panasonic Toughbook G2. Vergleichen Sie Größen, Leistung, Speicherkapazitäten, Akkus und andere wichtige Spezifikationen und Funktionen, um das richtige Laptop für Sie zu finden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zwischen den Produkten herauszufinden und das Laptop zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
DESIGN UND ABMESSUNGEN | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Produkttyp | Tablet - ohne Tastatur - Rugged | Tablet - ohne Tastatur - Rugged |
---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 27.68 cm x 19.45 cm x 2.35 cm | 27,9 cm x 18,8 cm x 2,79 cm |
Gewicht | 1.22 kg | 1.31 kg |
Material der Hülle | - | ABS-Kunststoff, Magnesiumlegierung, Elastomer |
DISPLAY | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 10.1" | 10.1" - IPSα |
---|---|---|
Touchscreen | Ja (multi-touch) | Ja (multi-touch) |
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | - | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Widescreen | Ja | Ja |
Bildverhältnis | - | 16:10 |
Bildhelligkeit | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
Merkmale | Sunlight readable, LumiBond, capacitive touch screen, dual mode touchscreen | Anti-reflective, sunlight readable, glove touch mode, rain sensing touch mode, capacitive touch screen |
PROZESSOR | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 10310U / 1.7 GHz |
---|---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 3.9 GHz | 4.4 GHz |
Anzahl der Kerne | - | Quad-Core-Prozessor |
Cache | 6 MB | 6 MB |
Plattform-Technologie | - | Intel vPro Platform |
Merkmale | Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | Intel Turbo-Boost-Technik, Intel vPro-Technik, Intel High Definition Audio |
ARBEITSSPEICHER | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
RAM | 8 GB | 16 GB |
---|---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB | - |
RAM-Typ | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
SPEICHERPLATZ | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 256 GB SSD | 512 GB SSD - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ja - Full HD (Vorderseite) | Ja |
Auflösung | 8 Megapixel (Rückseite) | 8 Megapixel (Rückseite) |
Kamera-Merkmale | Autofokus | Autofokus, LED-Blitz, IR-Kamera, Windows Hello |
Bildschirmauflösung | - | 1080p |
Ton | - | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Konforme Standards | - | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
---|---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth-Version | - | Class 1 |
WWAN |
---|
Generation | 4G | 4G |
---|---|---|
Technologie | LTE | LTE |
AKKU | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
---|---|---|
Akkukapazität | 4200 mAh | 6300 mAh |
Akkulaufzeit | - | Bis zu 18,5 Stunden |
AC ADAPTER | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Ausgang | 65 Watt | 15.6 V, 7.05 A |
EINGANG | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Typ | Digitalisierer, Touchscreen | Digitalisiergerät |
---|---|---|
Merkmale | - | Integrierter Griffelhalter |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Schnittstelle | Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB-C 3.1 Gen 2 HDMI Dock RF pass-through |
Dock USB-C USB 3.0 LAN Doppelter Antennenanschluss Kopfhörerausgang |
---|
SOFTWARE | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Betriebssystem (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Enthaltene Software | Adobe Reader, Getac Utility, Getac Camera, Getac Geolocation | - |
WEITERE PRODUKTDETAILS | Getac UX10 | Panasonic Toughbook G2 |
---|
Andocken | Ja | Ja |
---|---|---|
Zubehör | Netzteil | Netzteil |
Integrierte Optionen | - | SSD-Heizung |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Drop-resistant | Hot-Swap-fähig, NIST-BIOS, BIOS Absolute Persistence, Brückenakku, Schnellwechsel-SSD, Wechselakku, Unterstützung von bis zu 5 Monitoren, Intel Hardware Shield |
Navigationsempfänger | GPS | GPS |
Konforme Normen | MIL-STD 810G, E Mark, IP65, MIL-STD-461G | IP65, OPAL, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H |
Maximale Betriebstemperatur | 63 °C | 63 °C |
Minimale Betriebstemperatur | -29 °C | -29 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 0 - 95% (nicht kondensierend) | - |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie – 3 Jahre | Begrenzte Garantie – 3 Jahre |