Eine detaillierte Liste der technischen Daten, Tests, Bewertungen und Benchmarks von Intel Core i5 3470 (3rd Gen). Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den von Ihnen gewählten Hauptprozessor und finden Sie heraus, ob er Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können auch die Vergleichsfunktion nutzen, um die ausgewählte CPU mit anderen Prozessoren der Konkurrenz zu vergleichen.
allgemein prozessor integrierte grafikeinheit (gpu) weiteres
ALLGEMEIN Intel Core i5 3470 (3rd Gen) |
---|
Produkttyp | Prozessor |
---|
PROZESSOR Intel Core i5 3470 (3rd Gen) |
---|
Typ | Intel Core i5 3470 (3rd Gen) |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 |
---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | LGA1155 Socket |
Herstellungsprozessor | 22 nm |
Thermische Verlustleistung | 77 W |
Thermische Spezifikation | 67.4 °C |
PCI-Express-Revision | 3.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Merkmale | Erweiterte SpeedStep-Technologie, integrierter Speicherkontroller, Execute Disable Bit-Funktion, Intel Visualisierungstechnik, Intel-64-Architektur, Intel Trusted Execution Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel Anti-Theft-Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologie, Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technologie, Leerlaufzustand , Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core-Prozessor |
---|---|
Anzahl der Threads | 4 Threads |
Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 3.6 GHz |
64-Bit-Architektur | Ja |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 6 MB |
---|---|
Details zum Cache-Speicher | Smart Cache - 6 MB |
Installierte Größe | 6 MB |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) Intel Core i5 3470 (3rd Gen) |
---|
Typ | Intel HD Graphics 2500 |
---|---|
GPU-Basisfrequenz | 650 MHz |
Maximale dynamische Frequenz | 1.1 GHz |
Eigenschaften | Intel FDI, Intel Clear Video HD-Technologie, InTRU 3D-Technologie, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless Display (WiDi), Intel Insider |
WEITERES Intel Core i5 3470 (3rd Gen) |
---|
Technische Normen | Bleifrei, halogenfrei |
---|---|
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
Ähnliche CPUs
Weitere Fujitsu CPUs