Eine detaillierte Liste der technischen Daten, Tests, Bewertungen und Benchmarks von Intel Core i7 Extreme Edition 3920XM (3rd Gen). Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den von Ihnen gewählten Hauptprozessor und finden Sie heraus, ob er Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können auch die Vergleichsfunktion nutzen, um die ausgewählte CPU mit anderen Prozessoren der Konkurrenz zu vergleichen.
allgemein prozessor integrierte grafikeinheit (gpu) weiteres
ALLGEMEIN Intel Core i7 Extreme Edition 3920XM (3rd Gen) |
---|
Produkttyp | Prozessor (mobile) |
---|
PROZESSOR Intel Core i7 Extreme Edition 3920XM (3rd Gen) |
---|
Typ | Intel Core i7 Extreme Edition 3920XM (3rd Gen) |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 |
---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | PGA988 Socket |
Herstellungsprozessor | 22 nm |
Thermische Verlustleistung | 55 W |
Thermische Spezifikation | 105 °C |
Merkmale | Erweiterte SpeedStep-Technologie, Hyper-Threading-Technologie, Execute Disable Bit-Funktion, Intel Visualisierungstechnik, Intel-64-Architektur, Intel Trusted Execution Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, 4G WiMAX Wireless-Technologie, Intel My WiFi-Technologie, Intel Anti-Theft-Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologie, Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O ( VT-d), Intel vPro-Technologie, Leerlaufzustände |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core-Prozessor |
---|---|
Anzahl der Threads | 8 Threads |
Taktfrequenz | 2.9 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 3.8 GHz |
64-Bit-Architektur | Ja |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 8 MB |
---|---|
Details zum Cache-Speicher | L3 - 8 MB |
Installierte Größe | 8 MB |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) Intel Core i7 Extreme Edition 3920XM (3rd Gen) |
---|
Typ | Intel HD Graphics 4000 |
---|---|
GPU-Basisfrequenz | 650 MHz |
Maximale dynamische Frequenz | 1.3 GHz |
Eigenschaften | Dual-Display-fähig, Intel FDI, Intel Clear Video HD-Technologie, InTRU 3D-Technologie, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless Display (WiDi), Intel Insider |
WEITERES Intel Core i7 Extreme Edition 3920XM (3rd Gen) |
---|
Technische Normen | Halogenfrei |
---|
Ähnliche CPUs
Weitere Fujitsu CPUs
Beliebter Vergleich mit Intel Core i7 Extreme Edition 3920XM (3rd Gen) :