Hier finden Sie die wichtigsten Spezifikationen, technischen Daten, Benchmarks und den vollständigen Testbericht von Intel Core i7 Extreme Edition 3940XM (3rd Gen). Vergleichen Sie Ihr ausgewähltes Modell mit anderen Alternativen und geben Sie Ihrer Entscheidung für den besten Hauptprozessoren eine solide Grundlage mit unserer umfassenden Übersicht.
ALLGEMEIN Intel Core i7 Extreme Edition 3940XM (3rd Gen) |
---|
Produkttyp | Prozessor (mobile) |
---|
PROZESSOR Intel Core i7 Extreme Edition 3940XM (3rd Gen) |
---|
Typ | Intel Core i7 Extreme Edition 3940XM (3rd Gen) |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 |
---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | PGA988 Socket |
Herstellungsprozessor | 22 nm |
Thermische Verlustleistung | 55 W |
Thermische Spezifikation | 105 °C |
Merkmale | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading Technology, integrated memory controller, Execute Disable Bit capability, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, streaming SIMD extensions 4.1, streaming SIMD extensions 4.2, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Turbo Boost Technology 2.0, 4G WiMAX Wireless Technology, Intel My WiFi Technology, Intel Anti-Theft Technology, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | Quad-Core-Prozessor |
---|---|
Anzahl der Threads | 8 Threads |
Taktfrequenz | 3 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 3.9 GHz |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 8 MB |
---|---|
Details zum Cache-Speicher | L3 - 8 MB |
Installierte Größe | 8 MB |
INTEGRIERTE GRAFIKEINHEIT (GPU) Intel Core i7 Extreme Edition 3940XM (3rd Gen) |
---|
Typ | Intel HD Graphics 4000 |
---|---|
GPU-Basisfrequenz | 650 MHz |
Maximale dynamische Frequenz | 1.35 GHz |
Eigenschaften | Dual-Display-fähig, Intel FDI, Intel Clear Video HD-Technologie, InTRU 3D-Technologie, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless Display (WiDi), Intel Insider |
Ähnliche CPUs
Weitere Fujitsu CPUs
Beliebter Vergleich mit Intel Core i7 Extreme Edition 3940XM (3rd Gen) :