Vollständige technische Daten, Details, Expertenbewertungen und Benchmarks von Intel Xeon E7-2870v2. Finden Sie heraus, wie Ihr gewählter Hauptprozessor im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet und ob es dasjenige ist, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt - mit der CPU-Vergleichsfunktion.
ALLGEMEIN Intel Xeon E7-2870v2 |
---|
Produkttyp | Prozessor |
---|
PROZESSOR Intel Xeon E7-2870v2 |
---|
Typ | Intel Xeon E7-2870v2 |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 |
---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | LGA2011 Socket |
Herstellungsprozessor | 22 nm |
Thermische Verlustleistung | 130 W |
PCI-Express-Revision | 3.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | X16, x4, x8 |
Anzahl PCI-Express-Lanes | 32 |
Merkmale | Verbessertes 3DNow! Befehlssatz, Hyper-Threading-Technologie, Intel-64-Architektur, Intel Trusted Execution Technologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologie, Intel Visualisierungstechnik für Directed I/O (VT-d) , Leerlaufzustände, Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT), Intel Secure Key |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | 15-Kern |
---|---|
Anzahl der Threads | 30 Threads |
Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 2.9 GHz |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 30 MB |
---|---|
Details zum Cache-Speicher | 30 MB |
Installierte Größe | 37.5 MB |
Ähnliche CPUs
Weitere Cisco CPUs