Vollständige technische Daten, Details, Expertenbewertungen und Benchmarks von Intel Xeon Gold 6152. Finden Sie heraus, wie Ihr gewählter Hauptprozessor im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet und ob es dasjenige ist, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt - mit der CPU-Vergleichsfunktion.
ALLGEMEIN Intel Xeon Gold 6152 |
---|
Produkttyp | Prozessor |
---|
PROZESSOR Intel Xeon Gold 6152 |
---|
Typ | Intel Xeon Gold 6152 |
---|
ARCHITEKTUR |
---|
Prozessoranzahl | 1 |
---|---|
Kompatibler Prozessorsockel | LGA3647 Socket |
Herstellungsprozessor | 14 nm |
Thermische Verlustleistung | 140 W |
Thermische Spezifikation | 92 °C |
Merkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualisierungstechnologie, Intel-64-Architektur, Intel Trusted Execution-Technologie, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost-Technologie 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel vPro-Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technologie, Intel Advanced Vector Erweiterungen 512 (AVX-512), Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBE), Intel Volume Management Device (VMD) |
LEISTUNG |
---|
Anzahl der Prozessorkerne | 22-Kern |
---|---|
Anzahl der Threads | 44 Threads |
Taktfrequenz | 2.1 GHz |
Maximale Turbofrequenz | 3.7 GHz |
CACHE-SPEICHER |
---|
Cache | 30.25 MB |
---|---|
Details zum Cache-Speicher | L3 - Smart Cache - 30.25 MB |
WEITERES Intel Xeon Gold 6152 |
---|
Lieferumfang | Hochleistungs-Kühlkörper |
---|
Ähnliche CPUs
Weitere HPE CPUs
Beliebter Vergleich mit Intel Xeon Gold 6152 :