Weitere Varianten:
Hier finden Sie die wichtigsten Spezifikationen, technischen Daten, Bewertungen und den vollständigen Testbericht von Pentax Q10 + 5-15mm. Vergleichen Sie Ihr ausgewähltes Modell mit anderen Alternativen und geben Sie Ihrer Entscheidung für die beste Digitalkamera eine solide Grundlage mit unserer umfassenden Übersicht.
design und abmessungen sensor objektiv fokussieren belichtung & weissabgleich display blitz videografie / camcorder speicher akku und laden anschlüsse funktionen sonstiges
DESIGN UND ABMESSUNGEN Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - 1080p - spiegelloses System |
---|---|
Inklusive Linse | 5-15-mm-Objektiv |
Höhe | 5.8 cm |
Breite | 10.16 cm |
Tiefe | 3.35 cm |
Gewicht | 180 g |
Material des Gehäuses | Verstärkter Polykarbonat-Kunststoff |
Gehäusefarbe | Schwarz | Rot | Silber |
Optischer Zoom | 3x |
SENSOR Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Sensor-Auflösung | 12,4 Megapixel |
---|---|
Optischer Sensortyp | BSI-CMOS |
Gesamtpixel | 12.760.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 12.400.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | 1/2.3" |
Sensor-Staubreduzierung | Ja |
Sensor Eigenschaften | Staubreduzierung (Vibration des Bildsensors) |
Bildstabilisator | Optisch (Bildsensor-Shift-Mechanismus) |
Eingebauter optischer Bildstabilisator | Ja |
OBJEKTIV Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Typ | Zoomobjektiv - 3fach-Zoom - 5 - 15 mm - f/2,8-4,5 |
---|---|
Brennweite Äquivalent zu 35-mm-Kamera | 27.5 - 83mm |
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | 30 cm |
Max Betrachtungswinkel | 49,5 Grad |
Zoom-Einstellung | Manuell |
Konstruktion des Objektivs | 7 Gruppen / 8 Elemente |
Filtergröße | 40.5 mm |
Art der Objektivbefestigung | Pentax Q-mount |
Merkmale | ED-Glas, asphärische Linse |
FOKUSSIEREN Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung |
---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 25 |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Gesichtserkennung | Ja |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
ISO (Max) | 6400 |
---|---|
Lichtempfindlichkeit | ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittengewichtet, Spot |
Belichtungsmodi | Programm, Bulb, automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Aufnahme-Programme | Landschaft, Hochformat, Makro, Museum, Surfen & Schnee, PET, Blue Sky, Lebensmittel, Nachtszene, Sonnenuntergang, Kerze, Nachtaufnahme, Nachtszene mit Porträt, Kinder, Bühne, Nachtszene HDR, bewegliches Objekt, schnelles Makro, Wald, Gegenlicht Silhouette |
Spezialeffekte | Weich, Schlank, Fischauge, Natürlich, Hell, Lebendig, Skizze, Monochrom, Gedämpft, Landschaft, Porträt, Aquarell, Miniatur, Crossprozess, Retro, Farbextrakt, Spielzeugkamera, Starburst, Hoher Kontrast, Farbinvertierung, Bleich-Bypass, Posterisierung, Strahlend, Umkehrfilm, Schattierung |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Bewölkt, Kunstlicht, Blitzlicht, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß), Farbtemperaturverbesserung (CTE), Leuchtstofflampenlicht (Tageslichtfarbe), Leuchtstofflampenlicht (tageslichtweiß) |
Max Belichtungszeit | 1/8000 sec |
Min Belichtungszeit | 30 sec |
X-Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/2000 sec |
Belichtungsbereich | EV 1-17 (ISO 100) |
DISPLAY Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Typ | 3" LCD display |
---|---|
Display-Format | 460.000 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Eingebaut |
Display-Merkmale | Steuerung der Display-Helligkeit, Steuerung der Display-Farbe |
BLITZ Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Kamera-Blitz | Aufklappbarer Blitz |
---|---|
Leitzahl (m / ISO 100) | 4.9 |
Blitzmodi | Aufhellung, Synchronisation auf den hinteren Vorhang, langsame Synchronisation, Automatik, Blitz AUS, Rote-Augen-Reduzierung |
Rote-Augen-Reduzierung | Ja |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung, Blitz +/- Kompensation |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Digitales Videoformat | H.264, MOV |
---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, DNG (RAW) + JPEG, DNG (RAW) |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 |
Mikrofon-Betriebsmodus | Mono |
SPEICHER Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Speicherkartensteckplatz | SD card |
---|---|
Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Bildspeicher |
DNG (RAW) 4000 x 3000 JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2664 JPEG 4000 x 2248 JPEG 3456 x 2592 JPEG 3456 x 2304 JPEG 3456 x 1944 JPEG 2688 x 2016 JPEG 2688 x 1792 JPEG 2688 x 1512 JPEG 1920 x 1440 JPEG 1920 x 1280 JPEG 1920 x 1080 JPEG 2992 x 2992 JPEG 2592 x 2592 |
Videoaufzeichnung |
H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps |
AKKU UND LADEN Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Akku-Typ | Pentax D-LI68 Lithium-Ionen |
---|---|
Akku-Einzelheiten | Pentax D-LI68 Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit |
Fotoaufnahmen - 250 Aufnahmen (50% Blitznutzung) Fotoaufnahmen - 270 Aufnahmen (Blitz aus) Wiedergabe - 2.7 Stunden |
ANSCHLÜSSE Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Schnittstelle | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0 |
---|---|
Druck-Standard | DPOF-Unterstützung, Exif-Print-Unterstützung, PRINT-Bildabgleich |
Blitz-Terminal | Hot shoe |
Anschluss-Typ |
USB 2.0 Composite Video-/Audio-Ausgang HDMI-Ausgang |
FUNKTIONEN Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 2sec, 12sec |
---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 1.5 frames per second, 5 frames per second |
Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, RGB-Primärfarbfilter, Datums-/Zeitstempel, digitale Bilddrehung, Histogrammanzeige, AE-Sperre, AF-Sperre, kamerainterne Rote-Augen-Entfernung, Bildausschnitt, Bildgrößenänderung, Schattenpunktanzeige, Intervallaufnahmemodus, Glanzpunktanzeige, kamerainterne Filmbearbeitung, Gesichtserkennung, kamerainterne RAW-Verarbeitung, HDR-Bildoptimierungstechnologie, Schattenkorrektur, Verzerrungskontrolle, High ISO NR |
SONSTIGES Pentax Q10 + 5-15mm |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Trageriemen, Batterieladegerät, Gehäusekappe, USB-Kabel, Schuhkappe |
---|---|
Software | Drivers & Utilities, SILKYPIX Developer Studio 3.0 |
Max Betriebstemperatur | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Ähnliche Digitalkameras
Weitere Pentax Digitalkameras