Vollständige technische Daten, Details, Expertenbewertungen und Rezensionen von Sony Cyber-shot DSC-RX1. Finden Sie heraus, wie Ihre gewählte Kamera im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet und ob sie Ihre Erwartungen am besten erfüllet - mit der Kamera-Vergleichsfunktion.
design und abmessungen sensor prozessor objektiv fokussieren belichtung & weissabgleich display blitz videografie / camcorder speicher akku und laden anschlüsse funktionen sonstiges
DESIGN UND ABMESSUNGEN Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Produkttyp | Digitalkamera - kompakt |
---|---|
Inklusive Linse | Carl Zeiss |
Höhe | 6.54 cm |
Breite | 11.33 cm |
Tiefe | 6.96 cm |
Gewicht | 453 g |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Digitaler Zoom | 2x |
SENSOR Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Sensor-Auflösung | 24,3 Megapixel |
---|---|
Optischer Sensortyp | Exmor CMOS |
Gesamtpixel | 24.700.000 Bildpunkte |
Effektive Sensorauflösung | 24.300.000 Bildpunkte |
Größe des optischen Sensors | Vollformat (35,8 x 23,9 mm) |
Bildstabilisator | Elektronisch (Steady Shot) |
Sensoren | Digitaler Pegelmesser |
PROZESSOR Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Bildprozessor | BIONZ |
---|
OBJEKTIV Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Typ | Carl Zeiss 35 f/2.0 |
---|---|
Fokus-Einstellung | Automatisch, manuell |
Min Fokusabstand | 24 cm |
Makro-Fokusbereich | 14-29cm |
Konstruktion des Objektivs | 7 Gruppen / 8 Elemente |
Filtergröße | 49 mm |
Merkmale | Asphärische Linse, AA (erweiterte asphärische Linse) |
FOKUSSIEREN Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Autofokus | TTL-Kontrast-Erkennung |
---|---|
Autofokuspunkte (Zonen) Anzahl | 25 |
AE/AF-Steuerung | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Gesichtserkennung | Automatic Face Tracking technology, Face Detection AF/AE/FE/WB, Face Recognition, Smile Shutter |
BELICHTUNG & WEISSABGLEICH Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
ISO (Max) | 25600 |
---|---|
Lichtempfindlichkeit | ISO 80, ISO 64, ISO 50, ISO 102400, ISO 100-25600, ISO auto (100-25600), ISO 100-102400 (Multi frame NR) |
Belichtungsmessung | Multisegment, mittengewichtet, Spot |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell, Blendenpriorität, Verschlusspriorität |
Belichtungsreihen-Modi | Dynamischer Bereich Bracketing |
Aufnahme-Programme | Querformat, Hochformatmodus, Nachtporträt, Nachtlandschaft, Sportmodus, Sonnenuntergang, Dämmerung aus der Hand |
Spezialeffekte | Schwarz-Weiß, Sepia, Neutral, Lebendig, Sonnenuntergang, Weichzeichner, Illustration, Landschaft, Porträt, Aquarell, Miniatur, klar, tief, Licht, Herbstlaub, Retro, Teilfarbe, Spielzeugkamera, Posterisierung, kontrastreiches Monochrom, Pop-Farbe, HDR-Gemälde, tonreiches Monochrom, Soft-High-Key, Nachtszenen |
Weißabgleich | Benutzerdefiniert, automatisch, Voreinstellungen |
Weißabgleich-Voreinstellungen | Glühlampe, bewölkt, Tageslicht, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (kaltweiß), Leuchtstofflampenlicht (Tageslicht), Leuchtstofflampenlicht (warmweiß), Leuchtstofflampenlicht (tageslichtweiß) |
Max Belichtungszeit | 1/2000 sec |
Min Belichtungszeit | 30 sec |
Belichtungskorrektur | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Weißabgleich-Bracketing | Ja |
DISPLAY Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Typ | 3" LCD display |
---|---|
Display-Format | 1.229.000 Bildpunkte |
Display-Formfaktor | Eingebaut |
Display-Merkmale | Kontraststeuerung, Steuerung der Display-Helligkeit |
BLITZ Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Kamera-Blitz | Aufklappbarer Blitz |
---|---|
Leitzahl (m / ISO 100) | 6 |
Blitzmodi | Fill-in-Modus, Synchronisation hinterer Vorhang, langsame Synchronisation, Automatikmodus, Blitz AUS-Modus |
Eigenschaften | AF-Beleuchtung |
Effektive Blitzreichweite | 0.75 m - 21.7 m: ISO 25600 |
VIDEOGRAFIE / CAMCORDER Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Digitales Videoformat | AVCHD, H.264 |
---|---|
Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 |
Mikrofon-Betriebsmodus | Stereo |
SPEICHER Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Speicherkartensteckplatz | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|
Unterstützte Speicherkarten | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo |
Bildspeicher |
6000 x 4000 6000 x 3376 3936 x 2624 3936 x 2216 2640 x 1760 2640 x 1488 |
Videoaufzeichnung |
AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 24Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 30 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 30 fps - 3Mbps |
AKKU UND LADEN Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Akku-Typ | Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Akku |
---|---|
Akku-Einzelheiten | Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Details zur Akkulaufzeit | Fotoaufnahmen - 220 Aufnahmen |
ANSCHLÜSSE Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Schnittstelle | HDMI, USB 2.0 |
---|---|
Druck-Standard | DPOF-Unterstützung, PRINT-Bildabgleich |
Blitz-Terminal | Hot shoe |
Anschluss-Typ |
USB 2.0 HDMI-Ausgang Mikrofon |
FUNKTIONEN Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Selbstauslöser-Verzögerung | 10 Sekunden, 2 Sekunden |
---|---|
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 5 frames per second |
HDR-Modus | Automatischer HDR-Modus |
Zusätzliche Funktionen | Digitale Rauschunterdrückung, Schärferegelung, digitale Bilddrehung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogrammanzeige, Sättigungskontrolle, Schwenkpanorama-Technologie, Dynamikbereich-Optimierung, Mehrbild-Rauschunterdrückung, Intelligent AUTO (iAUTO), Clear Image Zoom, automatischer Porträtausschnitt |
SONSTIGES Sony Cyber-shot DSC-RX1 |
---|
Mitgeliefertes Zubehör | Reinigungstuch, Objektivdeckel, Schultergurt, AC-Netzadapter, USB-Kabel, Schuhkappe |
---|---|
Software | Sony PlayMemories Home Lite |
Max Betriebstemperatur | 40 °C |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Ähnliche Digitalkameras
Weitere Sony Digitalkameras