Weitere Varianten::
Vollständige technische Daten, Details, Expertenbewertungen und Benchmarks von IBM. Finden Sie heraus, wie Ihre gewählte GPU im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet und ob es dasjenige ist, das Ihre Erwartungen am besten erfüllt - mit der Grafikkarte-Vergleichsfunktion.
allgemein systemvoraussetzungen video-eingang video-ausgang sonstiges
ALLGEMEIN IBM |
---|
Produkttyp | Grafikkarte |
---|---|
Interfaces |
1 - RCA - Buchse 1 - RCA - Buchse 1 - 4-poliger Mini-DIN - Buchse 1 - 4-poliger Mini-DIN - Buchse 1 - Mini-Klinkenstereo 3,5 mm - Buchse |
ABMESSUNGEN |
---|
Höhe | 0.8 cm |
---|---|
Breite | 8.2 cm |
Tiefe | 13.9 cm |
Gewicht | 50 g |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN IBM |
---|
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, IBM OS/2 |
---|---|
Minimaler Prozessortyp | Intel Pentium 100 MHz |
Min. RAM-Größe | 16 MB |
Minimaler Festplattenspeicher | 10 MB |
Zusätzliche Anforderungen | Soundkarte |
VIDEO-EINGANG IBM |
---|
Typ | Video in |
---|---|
Analoges Videoformat | NTSC, PAL |
Digitales Videoformat | MPEG-1, MPEG-2 |
Digitale Videoaufzeichnung Auflösung | 720 x 480 |
Geschwindigkeit der digitalen Videoerfassung | 30 Bilder pro Sekunde |
Audio-Eingang Unterstützung | Nicht verfügbar |
VIDEO-AUSGANG IBM |
---|
Analoges Videoformat | NTSC, PAL |
---|
SONSTIGES IBM |
---|
Inklusive Kabel | 1 x A/V-Kabel |
---|---|
Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme |
Konforme Normen | Plug & Play |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Min. Betriebstemperatur | 5 °C |
Service und Unterstützung | Begrenzte Garantie – Teile – 3 Jahre |
Ähnliche Grafikkarten
Weitere IBM Grafikkarten