Weitere Varianten:
Hier finden Sie die wichtigsten Spezifikationen, technischen Daten, Bewertungen und den vollständigen Testbericht von Garmin Forerunner 45S 39 mm. Vergleichen Sie Ihr ausgewähltes Modell mit anderen Alternativen und geben Sie Ihrer Entscheidung für die beste Smartwatch eine solide Grundlage mit unserer umfassenden Übersicht.
allgemein funktionen anschlussfähigkeit display smartwatch-gehäuse band akku sonstiges
ALLGEMEIN Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Produkttyp | Sport watch |
---|---|
Unterstützte Host-Geräte OS | iOS, Android |
Tragestil | Stil der Uhr |
Breite | 39.5 mm |
Höhe | 39.5 mm |
Tiefe | 11.4 mm |
Gewicht | 32 g |
Schutz | Wasserdicht |
Uhr Display | Ja |
FUNKTIONEN Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Sensoren | Beschleunigungsmesser, optischer Herzsensor |
---|---|
Tracking-Daten | Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Schlafaktivität, Herzfrequenz, Stresslevel |
Zielvorgabe | Ja |
Funktionen | Musik-Fernbedienung, Kamera-Fernsteuerung, Telefonfunktion finden, VO2 max, Ruhealarm, HF-Zonen, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, Find my Device, Garmin Elevate, TrueUp, Wetterinformationen, Body Battery Energy Monitor |
Benachrichtigungen | Calendar, SMS, Email, social apps, incoming calls, high and low heart rate |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation (GPS) | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger |
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, ANT+ |
---|
DISPLAY Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv |
---|---|
Auflösung | 208 x 208 Bildpunkte |
Größe des Bildschirms | 1.04" |
Schutz des Bildschirms | Chemisch gehärtetes Glas |
SMARTWATCH-GEHÄUSE Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Größe des Gehäuses | 39 mm |
---|---|
Form des Gehäuses | Rund |
Gehäuse Details | Weiß | Iris |
BAND Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Band-Typ | Band |
---|---|
Bandgröße | S |
Passend für Handgelenk mit Umfang | 124-185 mm |
Wechselbar | Ja |
Art der Schließe | Schnalle |
Band-Material | Silikon |
Farbe des Bandes | Weiß | Iris |
AKKU Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Technologie | Lithium-Ion |
---|---|
Akkulaufzeit | 7 Tage |
Details zur Akkulaufzeit |
GPS-Modus - bis zu 13 Stunde(n) Smartwatch-Modus - bis zu 7 Tage |
Wiederaufladbarer Akku | Ja |
SONSTIGES Garmin Forerunner 45S 39 mm |
---|
Enthaltenes Zubehör | Lade-/Datenkabel |
---|---|
Max Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |
Maximale Betriebstemperatur | 45 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 0 °C |
Ähnliche Smartwatch
Weitere Garmin Smartwatch