Weitere Varianten:
Eine detaillierte Liste mit technischen Daten, Tests, Bewertungen und Expertenrezensionen von Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A). Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über das von Ihnen gewählte Laptop und finden Sie heraus, ob es Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können auch die Vergleichsfunktion nutzen, um ausgewähltes Laptop mit anderen konkurrierenden Laptops zu vergleichen.
design und abmessungen display prozessor arbeitsspeicher speicherplatz audio & video kommunikation akku ac adapter eingang anschlüsse & erweiterungen software weitere produktdetails
DESIGN UND ABMESSUNGEN Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Produkttyp | Ultrabook |
---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 37.9 cm x 25.2 cm x 2.04 cm |
Gewicht | 1.8 kg |
Material der Hülle | Magnesium-Legierung |
Farbe | Stahlgrau Metallic, mattschwarze Tastatur |
DISPLAY Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" |
---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 |
Merkmale | HighBrightness, TruBrite |
PROZESSOR Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
CPU | Intel Core i5 (4th Gen) 4200U / 1.6 GHz |
---|---|
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 2.6 GHz |
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor |
Cache | L3 - 3 MB |
64-Bit-Computing | Ja |
Merkmale | Enhanced SpeedStep technology, Execute Disable Bit capability, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
ARBEITSSPEICHER Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|
Maximal unterstützter RAM | 16 GB |
RAM-Typ | DDR3L SDRAM |
Geschwindigkeit | 1600 MHz |
Anzahl der Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
SPEICHERPLATZ Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 128 GB SSD SATA 3Gb/s |
---|
AUDIO & VIDEO Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel HD Graphics 4400 |
---|---|
Max. zugewiesene RAM-Größe | 1696 MB |
Kamera | Ja |
Auflösung | 2 Megapixel |
Bildschirmauflösung | 1980 x 1080 |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Konforme Standards | High Definition Audio, DTS Studio Sound |
KOMMUNIKATION Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Wireless-Schnittstelle | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Wireless-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Intel I218-V |
Konforme Standards | Wi-Fi CERTIFIED |
Merkmale | Intel Wireless Display (WiDi) |
AKKU Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion |
---|---|
Akkukapazität | 60 Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 8 Stunden |
AC ADAPTER Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Ausgang | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
EINGANG Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Typ | Tastatur, DualPoint |
---|---|
Numerische Tastatur | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Merkmale | Spritzwassergeschütztes Multi-Touch-Touchpad |
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Schnittstelle |
VGA LAN Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse USB 2.0 3 x USB 3.0 HDMI Dock |
---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Betriebssystem (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
---|---|
Enthaltene Software | McAfee Internet Security Suite (30 days subscription), Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Eco Utility, Microsoft 365 (30 days trial), DTS Studio Sound, Windows 8.1 Pro 64-bit (DVD) |
WEITERE PRODUKTDETAILS Dynabook Toshiba Tecra Z50 (A) |
---|
Andocken | Ja |
---|---|
Zubehör | Netzteil |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Fingerabdruckleser, Chipkartenleser |
Sicherheit Slot-Typ | Kensington-Sicherheitsschlitz |
Schutz vor Diebstahl/Einbruch | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Merkmale | Administrator-Kennwort, Systemkennwort, Festplatten-Kennwort, remote boot control, wake on LAN, Toshiba EasyGuard, USB Sleep-and-charge ports |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 20 - 80% |
Herstellergarantie | Internationale Garantie - 1 Jahr - Abholung und Rückgabe |
Modellnummer | 11H |
Ähnliche Laptops
Weitere Dynabook Laptops