Weitere Varianten:
Vollständige technische Daten, Details, Expertenbewertungen und Rezensionen von HP ProBook 4510s. Finden Sie heraus, wie Ihr gewähltes Laptop im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet und ob es Ihre Erwartungen am besten erfüllet - mit der Laptop-Vergleichsfunktion.
design und abmessungen display prozessor arbeitsspeicher speicherplatz audio & video kommunikation akku ac adapter eingang anschlüsse & erweiterungen software weitere produktdetails
DESIGN UND ABMESSUNGEN HP ProBook 4510s |
---|
Produkttyp | Notebook |
---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 37.2 cm x 25 cm x 3.2 cm |
Gewicht | 2.6 kg |
DISPLAY HP ProBook 4510s |
---|
Bildschirmgröße (Typ) | 15.6" |
---|---|
LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Ja |
Bildverhältnis | 16:9 |
Merkmale | BrightView |
PROZESSOR HP ProBook 4510s |
---|
CPU | Intel Celeron T1600 / 1.66 GHz |
---|---|
Anzahl der Kerne | Dual-Core-Prozessor |
Cache | L2 - 1 MB |
Front Side Bus | 667 MHz |
Chipset | Mobile Intel GL40 Express |
Plattform-Technologie | Intel Centrino |
ARBEITSSPEICHER HP ProBook 4510s |
---|
RAM | 1 GB (1 x 1 GB) |
---|---|
Maximal unterstützter RAM | 8 GB |
RAM-Typ | DDR2 SDRAM |
Geschwindigkeit | 800 MHz / PC2-6400 |
Nenngeschwindigkeit | 800 MHz |
Formfaktor | SO-DIMM 200-pin |
Anzahl der Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
SPEICHERPLATZ HP ProBook 4510s |
---|
Hauptspeichergröße (HDD/SSD) | 160 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|
Optisches Laufwerk | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM fest eingebaut |
Disc Labeling Technologie | LightScribe Technology |
Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
CD / DVD Rewrite Speed | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
AUDIO & VIDEO HP ProBook 4510s |
---|
Grafikprozessor (GPU) | Intel GMA X4500HD |
---|---|
Speicherzuweisung | Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
Kamera | Ja |
Auflösung | 2 Megapixel |
Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon |
Codec | AD1984A |
Konforme Standards | High Definition Audio |
KOMMUNIKATION HP ProBook 4510s |
---|
Wireless-Schnittstelle | 802.11b/g, Bluetooth 2.0 EDR |
---|---|
Wireless-Controller | Broadcom 4311BG |
Netzwerk-Schnittstelle | Gigabit Ethernet |
Bluetooth-Version | Class 2 |
Konforme Standards | Wi-Fi CERTIFIED |
AKKU HP ProBook 4510s |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion |
---|---|
Akkukapazität | 47 Wh |
AC ADAPTER HP ProBook 4510s |
---|
Eingang | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Ausgang | 65 Watt, 18.5 V, 3.5 A |
EINGANG HP ProBook 4510s |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad |
---|
ANSCHLÜSSE & ERWEITERUNGEN HP ProBook 4510s |
---|
Steckplatz |
2 x memory (1 free) 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
---|---|
Schnittstelle |
HDMI VGA Ausgang für Kopfhörer Mikrofon-Eingang LAN 4 x USB 2.0 |
Speicherkartenlesegerät | Ja (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, xD-Picture Card) |
SOFTWARE HP ProBook 4510s |
---|
Betriebssystem (OS) | FreeDOS |
---|
WEITERE PRODUKTDETAILS HP ProBook 4510s |
---|
Merkmale | Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Systemkennwort, Einschalt-Kennwort, Warnung bei Speicherwechsel, ownership tag, HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer |
---|---|
Konforme Normen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja |
EPEAT-konform | EPEAT Gold |
Maximale Betriebstemperatur | 35 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb | 10 - 90% |
Ähnliche Laptops
Weitere HP Laptops